闘技場での各職業・各スキルのクールタイムをまとめました。
共通スキル
共通の回避・復帰スキルはスキルレベル関係なくクールタイムは固定のようです。
スキル | クールタイム |
---|---|
回避 | 3 |
エリアルイベイジョン (空中復帰) | 12 |
ダウン中攻撃 (起き上がり攻撃) | 10 |
ウォーリアー
ソードマスター
![]() | ||
---|---|---|
スキル | CT | 開始 |
エリアルスラッシュ | 10 | 0 |
ソニックウェーブ | 8 | 0 |
ロックブレイク | 12 | 5 |
インパクトブロー | 6 | 0 |
ダッシュ | 1 | 0 |
ブレイクポイント | 120 | 0 |
![]() | ||
スキル | CT | 開始 |
トライエッジ | 9 | 0 |
ディープストレート | 10 | 0 |
スラッシュスタンス | 30 | 10 |
ラインドライブ | 20 | 5 |
ムーンライトスプリンター | 6 | 0 |
サイクロンスラッシュ | 10 | 0 |
クレセントクリーブ | 14 | 0 |
ハーフムーンスラッシュ | 18 | 10 |
ダッシュインパクト | 6 | 0 |
ダッシュスラッシュコンボ | 6 | 0 |
ハンマーリッジ | 30 | 0 |
グライムエグザイル | 10 | 0 |
ブレイブ | 60 | 0 |
イクリプス | 10 | 0 |
インフィニティーエッジ | 90 | 45 |
グランドナパーム | 90 | 45 |
![]() | ||
スキル | CT | 開始 |
イベイジョンスラッシュ | 7 | 0 |
フィニッシュアタック | 28 | 15 |
![]() | ||
スキル | CT | 開始 |
ムーンブレードダンス | 12 | 0 |
フラッシュスタンス | 25 | 15 |
マーセナリー
![]() | ||
---|---|---|
スキル | CT | 開始 |
エリアルスラッシュ | 10 | 0 |
ソニックウェーブ | 8 | 0 |
ロックブレイク | 12 | 5 |
インパクトブロー | 6 | 0 |
ダッシュ | 1 | 0 |
ブレイクポイント | 120 | 0 |
![]() | ||
スキル | CT | 開始 |
ストンプ | 8 | 0 |
デモリッションフィスト | 15 | 0 |
サークルスウィング | 12 | 10 |
ホイールウィンド | 18 | 0 |
フライングスウィング | 10 | 0 |
パニッシングスウィング | 10 | 0 |
サークルボンバー | 14 | 5 |
ローリングアタック | 15 | 10 |
ダッシュスウィング | 6 | 0 |
トライアタック | 6 | 0 |
リベンジアンガー | 12 | 0 |
ハイドレイク(10s) | 60 | 0 |
アイアンスキン(7s) | 90 | 20 |
ギガンティックボンバー | 90 | 45 |
ホイールタイフーン | 90 | 45 |
![]() | ||
スキル | CT | 開始 |
ボーンブレイク | 25 | 15 |
![]() | ||
スキル | CT | 開始 |
チャージングハウル(10s) | 60 | 0 |
メイルシュトロームハウル(10s) | 25 | 15 |
アーチャー
ボウマスター
![]() | ||
---|---|---|
スキル | CT | 開始 |
スパイラルスピン | 10 | 0 |
キック&シュート | 8 | 0 |
ディヴァインシュート | 17 | 10 |
ツインショット | 6 | 0 |
アクティブローリング | 12 | 0 |
オウルズレイジ | 60 | 0 |
![]() | ||
スキル | CT | 開始 |
チャージアロー | 15 | 5 |
エアリアルチェーンショット | 15 | 0 |
シーズスタンス | 25 | 0 |
レインアロー | 25 | 0 |
エクステンションアロー | 9 | 0 |
スウィフトショット | 12 | 0 |
ラピッドショット | 10 | 0 |
ガイデッドシュート | 12 | 10 |
フェイクシュート | 5 | 0 |
トライアングルショット | 6 | 0 |
ブルズアイ | 30 | 0 |
アンクルショット | 12 | 10 |
ヒールオブシルフ(15s) | 60 | 20 |
スピリットエクセレーション | 60 | 0 |
ソニックスティング | 90 | 45 |
レボリューションバリスタ | 90 | 45 |
![]() | ||
スキル | CT | 開始 |
チャームバッド | 25 | 15 |
![]() | ||
スキル | CT | 開始 |
デトネイティングアロー | 25 | 15 |
アクロバット
![]() | ||
---|---|---|
スキル | CT | 開始 |
スパイラルスピン | 10 | 0 |
キック&シュート | 8 | 0 |
ディヴァインシュート | 17 | 10 |
ツインショット | 6 | 0 |
アクティブローリング | 12 | 0 |
オウルズレイジ | 60 | 0 |
![]() | ||
スキル | CT | 開始 |
バインディングショット | 10 | 5 |
ダブルサマーソルトキック | 10 | 0 |
スパイラルボルテックス | 15 | 10 |
スパイラルキック | 7 | 0 |
イーグルディセント | 8 | 0 |
ブルーミングキック | 10 | 0 |
サイクロンキック | 15 | 0 |
サークルシュート | 12 | 10 |
チェーンローリング | 15 | 0 |
スピリットメディテーション | 60 | 0 |
スピリットブースト(12s) | 60 | 20 |
キャンセルサークルシュート | 15 | 0 |
スパイラルエッジ | 90 | 45 |
アストラルイリュージョン | 90 | 45 |
![]() | ||
スキル | CT | 開始 |
ハリケーンダンス | 25 | 15 |
![]() | ||
スキル | CT | 開始 |
ショータイム(5s) | 60 | 30 |
ライジングストーム | 25 | 15 |
攻撃派生
- バインディング→ダブサマ→イーグル
- サイクロンキック→イーグル
- ライジングストーム→イーグル
クレリック
パラディン
![]() | ||
---|---|---|
スキル | CT | 開始 |
セクレドハンマーリング | 15 | 0 |
ライトニングウェーブ | 10 | 0 |
ディヴァインコンボ | 12 | 5 |
ライトニングチャージ | 4 | 0 |
トールアンガー | 5 | 0 |
タフネス | 60 | 0 |
![]() | ||
スキル | CT | 開始 |
ホーリークロス | 12 | 0 |
ライトニングチャージャー | 20 | 4 |
ライトニングスマイト | 20 | 10 |
スタンスオブペース | 15 | 0 |
ディヴァインパニッシュメント | 60 | 30 |
ウィールオブアイアン(20s) | 40 | 20 |
シンブレイカー | 5 | 0 |
ディヴァインアセンション | 12 | 0 |
プロボーク | 10 | 0 |
アーマーブレイク | 12 | 0 |
シールドチャージ | 12 | 5 |
コンビクションオーラ | 60 | 0 |
トールハンマー | 90 | 45 |
ディヴァインアバター(7s) | 90 | 45 |
![]() | ||
スキル | CT | 開始 |
ガーディアンフォース(約15s) | 50 | 10 |
ジャスティスクラッシュ | 25 | 15 |
![]() | ||
スキル | CT | 開始 |
ジャッジスパワー(10s) | 40 | 15 |
ジャッジメントハンマー | 25 | 15 |
プリースト
![]() | ||
---|---|---|
スキル | CT | 開始 |
セクレドハンマーリング | 15 | 0 |
ライトニングウェーブ | 10 | 0 |
ディヴァインコンボ | 12 | 5 |
ライトニングチャージ | 4 | 0 |
トールアンガー | 5 | 0 |
タフネス | 60 | 0 |
![]() | ||
スキル | CT | 開始 |
レリックオブライトニング | 15 | 0 |
レリックオブヒール | 40 | 0 |
レリックオブホールド | 12 | 0 |
レリックオブキュア | 20 | 0 |
ライトニングボルト | 12 | 5 |
チェーンライトニング | 15 | 0 |
エレクトリックデトネーション | 12 | 10 |
マインドブレイカー | 5 | 0 |
ホーリーウェーブ | 12 | 0 |
ホーリークロスバースト | 12 | 0 |
プロテクションシェル20s | 60 | 0 |
ストライキング20s | 60 | 0 |
ヘブンスジャッジメント | 90 | 45 |
レリックオブミラクル | 90 | 45 |
![]() | ||
スキル | CT | 開始 |
グレートヒール | 45 | 20 |
ショックオブレリック | 25 | 15 |
![]() | ||
スキル | CT | 開始 |
コンセクレイション | 25 | 15 |
- レリヒ回復量:1481×6(8,886)
- グレートヒール回復量:7452
- PvP時のミラクルには回復効果無し
- コンセクレイションは24ヒット
ソーサレス
エレメンタルロード
![]() | ||
---|---|---|
スキル | CT | 開始 |
グレイシャルスパイク | 4 | 0 |
フォースエクスプロージョン | 10 | 0 |
ショックウェーブ | 12 | 5 |
フレイム | 8 | 0 |
エスケープ | 12 | 0 |
ミスティックメディテーション | 60 | 0 |
![]() | ||
スキル | CT | 開始 |
ファイアボール | 12 | 0 |
インフェルノ | 15 | 5 |
ファイアウォール | 12 | 0 |
フレイムロード | 25 | 0 |
アイシクルエッジ | 9 | 0 |
フリージングフィールド | 12 | 0 |
フリージングスパイク | 8 | 0 |
チリングミスト | 20 | 10 |
アイシクルスピア | 5 | 0 |
フレイムスパーク | 6 | 0 |
ファイアバード | 30 | 8 |
フリージングシールド(30s) | 40 | 10 |
ヘルファイア(20s) | 60 | 0 |
フレイムボルテックス | 90 | 45 |
ブリザードストーム | 90 | 45 |
![]() | ||
スキル | CT | 開始 |
ローリングラーバ | 25 | 15 |
![]() | ||
スキル | CT | 開始 |
アイスバリア(17s) | 45 | 15 |
アイシクルインジェクション | 25 | 15 |
フォースユーザー
![]() | ||
---|---|---|
スキル | CT | 開始 |
グレイシャルスパイク | 4 | 0 |
フォースエクスプロージョン | 10 | 0 |
ショックウェーブ | 12 | 5 |
フレイム | 8 | 0 |
エスケープ | 12 | 0 |
ミスティックメディテーション | 60 | 0 |
![]() | ||
スキル | CT | 開始 |
グラビティー | 9 | 0 |
マイクロホール | 12 | 0 |
サモンブラックホール | 15 | 5 |
レイズグラビティー | 17 | 7 |
フォトンレイ | 10 | 5 |
ナインテールレーザー | 12 | 0 |
フォースミラー | 30 | 0 |
スペクトラムレイン | 20 | 0 |
フォースウェーブ | 5 | 0 |
グラビティースピア | 5 | 0 |
テレポート | 25 | 10 |
タイムインタラプション | 20 | 0 |
タイムエクセレイション(15s) | 80 | 30 |
タイムリストリクション | 17 | 10 |
魔力のシールド(20s) | 60 | 0 |
イレイザー | 90 | 45 |
メテオスウォーム | 90 | 45 |
![]() | ||
スキル | CT | 開始 |
スイッチグラビティー | 25 | 15 |
![]() | ||
スキル | CT | 開始 |
セレスティアルレーザー | 25 | 15 |
アカデミック
エンジニア
![]() | ||
---|---|---|
スキル | CT | 開始 |
クイックショット | 4 | 0 |
フォースアウト | 8 | 0 |
サモンアルフレッド | 20 | 0 |
スタングレネード | 10 | 5 |
アルフレッドバーサーカー | 30 | 0 |
ワックス(10s) | 40 | 20 |
![]() | ||
スキル | CT | 開始 |
ピンポンバーム | 9 | 0 |
キャノンブラスター | 15 | 0 |
マインスロアー | 10 | 0 |
アルフレッドホイールウィンド | 10 | 0 |
ケミカルミサイル | 15 | 10 |
メカダック | 12 | 3 |
メカショック | 8 | 0 |
メカサイレン | 15 | 7 |
メカボンバー | 10 | 0 |
ロケットジャンプ | 6 | 0 |
フラッシュグレネード | 12 | 0 |
ケミカルグレネード | 20 | 0 |
キャノンジャンプ | 6 | 0 |
ダメージトランジション(20s) | 40 | 20 |
アイスポンプタワー | 25 | 0 |
デモリッション | 60 | 45 |
スカイライン | 75 | 45 |
![]() | ||
スキル | CT | 開始 |
スプラッシュ | 25 | 0 |
アルフレッドビーム | 20 | 0 |
![]() | ||
スキル | CT | 開始 |
チェーンソータワー | 25 | 0 |
ビッグメカボンバー | 25 | 0 |
- 各タワーの持続時間は約16秒
- アルフ・ダックのパッシブCTは目安時間
アルフレッドの優先度
バーサーカー>ビーム>ホイールウィンド
スキル取得の有無で召喚直後のアルフの行動を操れる(召喚後にビームをすぐに出したい場合はバーサーカーを取得しない)。
メカダックの優先度
サイレン>ショック
召喚後すぐにサイレンが使えないので、ダック召喚直後はショックから使用。
メカダックEXで追加される遠距離攻撃は未確認。
アルケミスト
![]() | ||
---|---|---|
スキル | CT | 開始 |
クイックショット | 4 | 0 |
フォースアウト | 8 | 0 |
サモンアルフレッド | 20 | 0 |
スタングレネード | 10 | 5 |
アルフレッドバーサーカー | 30 | 0 |
ワックス(10s) | 40 | 20 |
![]() | ||
スキル | CT | 開始 |
マグマパンチ | 7 | 5 |
アイスパンチ | 6 | 0 |
マグマウォール | 15 | 10 |
マグマウェーブ | 15 | 10 |
インジェクター | 8 | 0 |
ディジーズ | 10 | 0 |
ポイズンチャージ | 7 | 0 |
ポイズンブレイク | 12 | 10 |
サクリファイス | 45 | 15 |
スリープ | 12 | 0 |
アイシングマス | 13 | 0 |
スターシェイカー(15s) | 60 | 0 |
ミストインフェクション | 20 | 10 |
アイスフラム | 30 | 0 |
アイシクルエクスプレション | 60 | 45 |
ポイズンプール | 75 | 45 |
![]() | ||
スキル | CT | 開始 |
アネステシア | 15 | 0 |
アイスビーム | 16 | 10 |
![]() | ||
スキル | CT | 開始 |
ラブウイルス | 16 | 0 |
ヒールシャワー | 50 | 15 |
ラブエリクシール | ? | 0 |
- スターシェイカーは自身の効果で実際には60秒よりも早く再使用可能
- アイスフラムの持続は約10秒、攻撃回数は2回が限度
- サクリファイスの回復量は676×7回の4732