物理職・魔法職の分類
1次職 | 物魔 | 分類 |
---|---|---|
ウォーリアー | 物理職 | 力職 |
アーチャー | 敏捷職 | |
アサシン | ||
クレリック | 魔法職 | 知力職 |
ソーサレス | ||
アカデミック |
ウォーリアーとアーチャーは同じ物理攻撃で戦う職業ですが、ウォーリアーは力、アーチャーは敏捷を上げると攻撃力が伸びやすいです。
これらの分類は2次職・3次職になっても変わりません。
ステータスと戦力
各ステータスの数値1に対する戦力を表しています。
基本的には全職共通で、物理職と魔法職で物理攻撃・魔法攻撃の戦力が入れ替わっているだけです。
ステータス | 戦力(物) | 戦力(魔) |
---|---|---|
HP | 0.2 | 0.2 |
MP | 0.2 | 0.2 |
物理攻撃 | 4 | 0.1 |
魔法攻撃 | 0.1 | 4 |
物理防御 | 2 | 2 |
魔法防御 | 2 | 2 |
力※ | 0 | 0 |
敏捷※ | 0 | 0 |
知力※ | 0 | 0 |
体力※ | 0 | 0 |
CT | 2 | 2 |
CT抵抗 | 1 | 1 |
CTダメージ | 2 | 2 |
属性攻撃 | 50 | 50 |
属性耐性 | 50 | 50 |
※力・敏捷・知力・体力で別のステータスが上がることで戦力が上昇します。力・敏捷・知力・体力自体の戦力は0です。
力・敏捷・知力・体力の上昇ステータス
【力・敏捷・知力】の上がり幅は職業によって異なります。
【体力】で上がるステータス・数値は共通です。
力職 | 敏捷職 | |
---|---|---|
ウォーリアー | アーチャー | アサシン |
知力職(攻) | 知力職(防) | |
ソーサレス | アカデミック | クレリック |
ウォーリアー(力職)
力 | 上昇数値 | 戦力 |
---|---|---|
物理攻撃 | 0.75 | 3 |
CTダメージ | 3.5 | 7 |
合計戦力 | 10 | |
敏捷 | 上昇数値 | 戦力 |
物理攻撃 | 0.25 | 1 |
CT | 3.5 | 7 |
CT抵抗 | 2 | 2 |
合計戦力 | 10 | |
知力 | 上昇数値 | 戦力 |
MP | 40 | 8 |
魔法攻撃 | 0.25 | 0.025 |
魔法防御 | 0.5 | 1 |
CTダメージ | 0 | 0 |
合計戦力 | 9.025 | |
体力 | 上昇数値 | 戦力 |
HP | 45 | 9 |
物理防御 | 0.5 | 1 |
合計戦力 | 10 |
測定はデストロイヤーで行いました。確かめていませんが、2次職・3次職で分かれることは無いと思います。
アーチャー・アサシン(敏捷職)
力 | 上昇数値 | 戦力 |
---|---|---|
物理攻撃 | 0.25 | 1 |
CTダメージ | 4.5 | 9 |
合計戦力 | 10 | |
敏捷 | 上昇数値 | 戦力 |
物理攻撃 | 0.75 | 3 |
CT | 2.5 | 5 |
CT抵抗 | 2 | 2 |
合計戦力 | 10 | |
知力 | 上昇数値 | 戦力 |
MP | 40 | 8 |
魔法攻撃 | 0.25 | 0.025 |
魔法防御 | 0.5 | 1 |
CTダメージ | 0 | 0 |
合計戦力 | 9.025 | |
体力 | 上昇数値 | 戦力 |
HP | 45 | 9 |
物理防御 | 0.5 | 1 |
合計戦力 | 10 |
測定はスナイパー・ブリンガーで行いました。確かめていませんが、2次職・3次職で分かれることは無いと思います。
ソーサレス・アカデミック(知力職)
力 | 上昇数値 | 戦力 |
---|---|---|
物理攻撃 | 0.25 | 0.025 |
CTダメージ | 4.5 | 9 |
合計戦力 | 9.025 | |
敏捷 | 上昇数値 | 戦力 |
物理攻撃 | 0.25 | 0.025 |
CT | 4 | 8 |
CT抵抗 | 1 | 1 |
合計戦力 | 9.025 | |
知力 | 上昇数値 | 戦力 |
MP | 10 | 2 |
魔法攻撃 | 0.8 | 3.2 |
魔法防御 | 0.4 | 0.8 |
CTダメージ | 2 | 4 |
合計戦力 | 10 | |
体力 | 上昇数値 | 戦力 |
HP | 45 | 9 |
物理防御 | 0.5 | 1 |
合計戦力 | 10 |
測定はエレストラ・ギアマスターで行いました。確かめていませんが、2次職・3次職で分かれることは無いと思います。
クレリック(知力職)
クレリックはソーサレスやアカデミックよりも防御面が上がりやすく、攻撃面が上がりにくくなっています。
力 | 上昇数値 | 戦力 |
---|---|---|
物理攻撃 | 0.25 | 0.025 |
CTダメージ | 4.5 | 9 |
合計戦力 | 9.025 | |
敏捷 | 上昇数値 | 戦力 |
物理攻撃 | 0.25 | 0.025 |
CT | 3 | 6 |
CT抵抗 | 3 | 3 |
合計戦力 | 9.025 | |
知力 | 上昇数値 | 戦力 |
MP | 10 | 2 |
魔法攻撃 | 0.7 | 2.8 |
魔法防御 | 0.6 | 1.2 |
CTダメージ | 2 | 4 |
合計戦力 | 10 | |
体力 | 上昇数値 | 戦力 |
HP | 45 | 9 |
物理防御 | 0.5 | 1 |
合計戦力 | 10 |
測定はクルセイダーで行いました。確かめていませんが、2次職・3次職で分かれることは無いと思います。
コメント