ガラルビギニングの最終レート1800超えを達成した構築記事をまとめました
努力値調整の意図や立ち回り等の詳しい解説はリンク先を参照してください
もくじ
1881(1位)
ガラルビギニングの最終結果はまだですが、
おそらく1位で戦績は29勝2敗,レート1881でした。 #ポケモン剣盾 #NintendoSwitch pic.twitter.com/kWaVwEo3T6— シグ (@sigurime12) December 9, 2019
ラプラス(キョ)

| 特性 | シェルアーマー |
| 持ち物 | じゃくてんほけん |
| 技 | ハイドロポンプ フリーズドライ 10まんボルト ぜったいれいど |
| 性格 | おくびょう |
| 努力値 | HP:60 防御:4 特攻:252 特防:4 素早さ:188 |
ドラパルト

| 特性 | すりぬけ |
| 持ち物 | いのちのたま |
| 技 | りゅうのはどう たたりめ だいもんじ おにび |
| 性格 | おくびょう |
| 努力値 | HP:92 防御:4 特攻:156 特防:4 素早さ:252 |
アーマーガア(キョ)

| 特性 | ミラーアーマー |
| 持ち物 | たべのこし |
| 技 | ブレイブバード ボディプレス てっぺき はねやすめ |
| 性格 | わんぱく |
| 努力値 | HP:252 防御:140 特防:116 |
ドリュウズ

| 特性 | かたやぶり |
| 持ち物 | きあいのタスキ |
| 技 | アイアンヘッド じしん いわなだれ つるぎのまい |
| 性格 | ようき |
| 努力値 | 攻撃:252 特防:4 素早さ:252 |
パッチラゴン

| 特性 | はりきり |
| 持ち物 | こだわりハチマキ |
| 技 | でんげきくちばし ドラゴンクロー ついばむ じしん |
| 性格 | ようき |
| 努力値 | 攻撃:252 防御:4 素早さ:252 |
ニンフィア

| 特性 | フェアリースキン |
| 持ち物 | オボンのみ |
| 技 | ハイパーボイス マジカルフレイム でんこうせっか めいそう |
| 性格 | ひかえめ |
| 努力値 | HP:236 防御:100 特攻:156 特防:4 素早さ:12 |
ガラルビギニング構築の努力値配分を載せておきます。
ラプラス臆病H60 B4 C252 D4 S188
アーマーガア腕白H252 B140 D116
パッチラゴン陽気A252 B4 S252
ドラパルト臆病H92 B4 C156 D4 S252
ドリュウズ陽気A252 D4 S252
ニンフィア控え目H236 B100 C156 D4 S12— シグ (@sigurime12) December 10, 2019
1878(2位)
無事2位でした!
PT公開もしたので良ければどうぞ!
#ポケモン剣盾 #NintendoSwitch pic.twitter.com/iEycyCjxui— ラッシュ (@Corkscrew_cRush) December 12, 2019
ドラパルト

| 特性 | クリアボディ |
| 持ち物 | カシブのみ |
| 技 | ドラゴンアロー ゴーストダイブ はがねのつばさ りゅうのまい |
| 性格 | いじっぱり |
| 努力値 | 攻撃:252 防御:4 素早さ:252 |
ドリュウズ

| 特性 | かたやぶり |
| 持ち物 | きあいのタスキ |
| 技 | アイアンヘッド がんせきふうじ じしん ステルスロック |
| 性格 | ようき |
| 努力値 | 攻撃:252 防御:4 素早さ:252 |
ギャラドス

| 特性 | じしんかじょう |
| 持ち物 | ラムのみ |
| 技 | とびはねる パワーウィップ じしん りゅうのまい |
| 性格 | ようき |
| 努力値 | HP:4 攻撃:252 素早さ:252 |
ギルガルド

| 特性 | バトルスイッチ |
| 持ち物 | ふうせん |
| 技 | アイアンヘッド かげうち せいなるつるぎ つるぎのまい |
| 性格 | いじっぱり |
| 努力値 | HP:188 攻撃:252 素早さ:68 |
パルシェン

| 特性 | スキルリンク |
| 持ち物 | しろいハーブ |
| 技 | つららばり アクアブレイク ロックブラスト からをやぶる |
| 性格 | いじっぱり |
| 努力値 | HP:60 攻撃:252 防御:4 特防:4 素早さ:188 |
ニンフィア

| 特性 | フェアリースキン |
| 持ち物 | たべのこし |
| 技 | ハイパーボイス あくび みがわり バトンタッチ |
| 性格 | ひかえめ |
| 努力値 | HP:248 防御:180 特攻:20 素早さ:60 |
1870(5位)
エーフィ

| 特性 | マジックミラー |
| 持ち物 | こだわりメガネ |
| 技 | サイコキネシス マジカルシャイン トリック あくび |
| 性格 | ひかえめ(元まじめ) |
| 努力値 | HP:4 防御:4 特攻:236 特防:100 素早さ:164 |
ブラッキー

| 特性 | せいしんりょく |
| 持ち物 | たべのこし |
| 技 | イカサマ あくび ねがいごと まもる |
| 性格 | わんぱく |
| 努力値 | HP:252 防御:252 特防:4 |
ドラパルト

| 特性 | すりぬけ |
| 持ち物 | ウイのみ |
| 技 | たたりめ りゅうせいぐん とんぼがえり おにび |
| 性格 | ずぶとい |
| 努力値 | HP:188 防御:244 特攻:28 特防:4 素早さ:44 |
ミミッキュ

| 特性 | ばけのかわ |
| 持ち物 | いのちのたま |
| 技 | じゃれつく シャドークロー かげうち つるぎのまい |
| 性格 | ようき |
| 努力値 | HP:4 攻撃:252 素早さ:252 |
セキタンザン

| 特性 | もらいび |
| 持ち物 | フィラのみ |
| 技 | がんせきふうじ ほのおのうず おにび ステルスロック |
| 性格 | なまいき |
| 努力値 | HP:244 防御:28 特防:236 |

| 特性 | すなかき |
| 持ち物 | じゃくてんほけん |
| 技 | じしん アイアンヘッド いわなだれ つるぎのまい |
| 性格 | いじっぱり |
| 努力値 | HP:4 攻撃:252 防御:116 特防:12 素早さ:124 |
1863(8位)
ポットデス

| 特性 | くだけるよろい |
| 持ち物 | きあいのタスキ |
| 技 | シャドーボール はかいこうせん ふいうち おにび |
| 性格 | ひかえめ |
| 努力値 | HP:4 特攻:252 素早さ:252 |
ドラパルト

| 特性 | すりぬけ |
| 持ち物 | こだわりスカーフ |
| 技 | りゅうのはどう シャドーボール だいもんじ 10まんボルト |
| 性格 | ひかえめ |
| 努力値 | HP:4 特攻:252 素早さ:252 |
カビゴン(キョ)

| 特性 | くいしんぼう |
| 持ち物 | フィラのみ |
| 技 | すてみタックル じしん ほのおのパンチ のろい |
| 性格 | いじっぱり |
| 努力値 | HP:4 攻撃:252 防御:252 |
ウオノラゴン

| 特性 | がんじょうあご |
| 持ち物 | こだわりハチマキ |
| 技 | エラがみ サイコファング ドラゴンダイブ ねごと |
| 性格 | ようき |
| 努力値 | HP:4 攻撃:252 素早さ:252 |
ラプラス(キョ)

| 特性 | シェルアーマー |
| 持ち物 | じゃくてんほけん |
| 技 | うたかたのアリア フリーズドライ かみなり ぜったいれいど |
| 性格 | ひかえめ |
| 努力値 | HP:4 防御:252 特攻:252 |
ミミッキュ

| 特性 | ばけのかわ |
| 持ち物 | ラム |
| 技 | じゃれつく シャドークロー つるぎのまい ちょうはつ |
| 性格 | いじっぱり |
| 努力値 | HP:4 攻撃:252 素早さ:252 |
1860(9位)
マホイップ(キョ)

| 特性 | アロマベール |
| 持ち物 | リリバのみ |
| 技 | マジカルシャイン マジカルフレイム じこさいせい めいそう |
| 性格 | おだやか |
| 努力値 | HP:252 特攻:220 素早さ:36 |
モスノウ

| 特性 | こおりのりんぷん |
| 持ち物 | こだわりスカーフ |
| 技 | れいとうビーム むしのさざめき ちょうのまい ギガドレイン |
| 性格 | おくびょう |
| 努力値 | HP:44 特攻:252 素早さ:212 |
ウォッシュロトム

| 特性 | ふゆう |
| 持ち物 | シュカのみ |
| 技 | ハイドロポンプ ボルトチェンジ でんじは おにび |
| 性格 | ひかえめ |
| 努力値 | HP:252 特攻:252 特防:4 |
ドラパルト

| 特性 | すりぬけ |
| 持ち物 | きあいのタスキ |
| 技 | たたりめ おにび でんじは りゅうせいぐん |
| 性格 | おくびょう |
| 努力値 | 特攻:252 特防:4 素早さ:252 |
サイドン

| 特性 | いしあたま |
| 持ち物 | しんかのきせき |
| 技 | ロックブラスト じしん ステルスロック メタルバースト |
| 性格 | いじっぱり |
| 努力値 | HP:244 攻撃:108 防御:156 |
ドヒドイデ

| 特性 | さいせいりょく |
| 持ち物 | くろいヘドロ |
| 技 | ねっとう じこさいせい くろいきり トーチカ |
| 性格 | ずぶとい |
| 努力値 | HP:252 防御:252 特防:4 |
27位
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| バタフリー | ラプラス(キョ) | ドリュウズ |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| ミミッキュ | サザンドラ | バンギラス |
1826(31位)
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| ドラパルト | サザンドラ | オーロンゲ(キョ) |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| ミミッキュ | ラプラス(キョ) | バタフリー |
1811(50位)
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| マホイップ(キョ) | クレベース | ドヒドイデ |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| トリトドン | ギガイアス | カバルドン |
1810(52位)
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| エルフーン | ブラッキー | ギルガルド |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| エンニュート | ウォッシュロトム | ドラパルト |
1805(65位)
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| ニンフィア | ブラッキー | サザンドラ |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| ヒートロトム | ミミッキュ | ドリュウズ |
1804(順位不明)
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| ペリッパー | ルンパッパ | ウオノラゴン |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| キリキザン | ミミッキュ | ドラパルト |
1801(順位不明)
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| ドリュウズ | サザンドラ | トゲキッス |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| ヒヒダルマ | タイプ:ヌル | ドラパルト |












































