ポケモンSVまででドリームボールに入れられるポケモンの一覧です。
更新履歴
| 更新日 | 内容 |
|---|---|
| 2025/02/28 | SV御三家が期間限定で解禁 ニャオハ ホゲータ クワッス その他未対応ポケモン |
| 2023/12/15 | 碧の仮面/藍の円盤の新ポケモンを追加 藍の円盤で解禁したポケモンを更新 チコリータ ワニノコ ツタージャ ポカブ シママ ツツケラ メテノ ダクマ ウーラオス |
| 2023/09/14 | クルミルがSV碧の仮面で解禁 |
| 2023/07/17 | サルノリがSVで解禁 |
| 2023/07/03 | フォッコがSVで解禁 |
| 2023/05/08 | ハリマロンがSVで解禁 |
| 2023/04/30 | メッソンがSVで解禁 |
| 2023/04/14 | ヒノアラシがSVで解禁 |
ドリボチェッカー
- ボールアイコンをタップでチェックできます
- 進化前ポケモンと伝説・幻ポケモンのリストです
- 入手できる作品をボタンで絞り込みができます
- URLにチェック状況が保存されます
- 所持数カウントはチェック状況が更新されると反映されます
- アンノーンが抜けてました(追加するとチェックがずれるので追加しません)
ドリボポケ所持数: / 545
| 所持 | No | ポケモン | 捕獲可能ソフト |
|---|---|---|---|
| 0001 | フシギダネ | 剣盾,SV | |
| 0004 | ヒトカゲ | 剣盾,SV | |
| 0007 | ゼニガメ | 剣盾,SV | |
| 0010 | キャタピー | 剣盾 | |
| 0013 | ビードル | PDW | |
| 0016 | ポッポ | PDW | |
| 0019 | コラッタ | PDW | |
| 0021 | オニスズメ | PDW | |
| 0023 | アーボ | PDW,SV | |
| 0027 | サンド | 剣盾,SV | |
| 0029 | ニドラン♀ | 剣盾 | |
| 0037 | ロコン | 剣盾,SV | |
| 0041 | ズバット | 剣盾 | |
| 0043 | ナゾノクサ | 剣盾,SV | |
| 0046 | パラス | PDW | |
| 0048 | コンパン | SV | |
| 0050 | ディグダ | 剣盾,SV | |
| 0052 | ニャース | 剣盾,SV | |
| 0054 | コダック | 剣盾,SV | |
| 0056 | マンキー | SV | |
| 0058 | ガーディ | 剣盾,SV | |
| 0060 | ニョロモ | 剣盾,SV | |
| 0063 | ケーシィ | 剣盾 | |
| 0066 | ワンリキー | 剣盾 | |
| 0069 | マダツボミ | PDW,SV | |
| 0072 | メノクラゲ | 剣盾,SV | |
| 0074 | イシツブテ | PDW,SV | |
| 0077 | ポニータ | 剣盾 | |
| 0079 | ヤドン | AR,剣盾,SV | |
| 0081 | コイル | 剣盾,SV | |
| 0083 | カモネギ | 剣盾 | |
| 0084 | ドードー | PDW,SV | |
| 0086 | パウワウ | PDW,SV | |
| 0088 | ベトベター | SV | |
| 0090 | シェルダー | 剣盾,SV | |
| 0092 | ゴース | 剣盾,SV | |
| 0095 | イワーク | 剣盾 | |
| 0096 | スリープ | SV | |
| 0098 | クラブ | 剣盾 | |
| 0100 | ビリリダマ | SV | |
| 0102 | タマタマ | 剣盾,SV | |
| 0104 | カラカラ | 剣盾 | |
| 0108 | ベロリンガ | 剣盾 | |
| 0109 | ドガース | 剣盾,SV | |
| 0111 | サイホーン | 剣盾,SV | |
| 0114 | モンジャラ | 剣盾 | |
| 0115 | ガルーラ | 剣盾 | |
| 0116 | タッツー | 剣盾,SV | |
| 0118 | トサキント | 剣盾 | |
| 0120 | ヒトデマン | AR,剣盾 | |
| 0123 | ストライク | 剣盾,SV | |
| 0127 | カイロス | 剣盾 | |
| 0128 | ケンタロス | 剣盾,SV | |
| 0128′ | ケンタロス(パルデア単) | SV | |
| 0128” | ケンタロス(パルデア炎) | SV | |
| 0128”’ | ケンタロス(パルデア水) | SV | |
| 0129 | コイキング | 剣盾,SV | |
| 0131 | ラプラス | 剣盾,SV | |
| 0133 | イーブイ | 剣盾,SV | |
| 0137 | ポリゴン | AR,剣盾,SV | |
| 0138 | オムナイト | 剣盾 | |
| 0140 | カブト | 剣盾 | |
| 0142 | プテラ | 剣盾 | |
| 0144 | フリーザー | 剣盾,SV | |
| 0144′ | フリーザー(ガラル) | 剣盾 | |
| 0145 | サンダー | 剣盾,SV | |
| 0145′ | サンダー(ガラル) | 剣盾 | |
| 0146 | ファイヤー | 剣盾,SV | |
| 0146′ | ファイヤー(ガラル) | 剣盾 | |
| 0147 | ミニリュウ | 剣盾,SV | |
| 0150 | ミュウツー | 剣盾 | |
| 0151 | ミュウ | 未解禁 | |
| 0152 | チコリータ | SV | |
| 0155 | ヒノアラシ | SV | |
| 0158 | ワニノコ | SV | |
| 0161 | オタチ | PDW | |
| 0163 | ホーホー | AR,剣盾,SV | |
| 0165 | レディバ | PDW | |
| 0167 | イトマル | PDW,SV | |
| 0170 | チョンチー | 剣盾,SV | |
| 0172 | ピチュー | 剣盾,SV | |
| 0173 | ピィ | 剣盾,SV | |
| 0174 | ププリン | AR,剣盾,SV | |
| 0175 | トゲピー | AR,剣盾 | |
| 0177 | ネイティ | 剣盾 | |
| 0179 | メリープ | SV | |
| 0187 | ハネッコ | SV | |
| 0190 | エイパム | PDW,SV | |
| 0191 | ヒマナッツ | SV | |
| 0193 | ヤンヤンマ | PDW,SV | |
| 0194 | ウパー | 剣盾,SV | |
| 0198 | ヤミカラス | SV | |
| 0200 | ムウマ | SV | |
| 0203 | キリンリキ | SV | |
| 0204 | クヌギダマ | SV | |
| 0206 | ノコッチ | 剣盾,SV | |
| 0207 | グライガー | PDW,SV | |
| 0209 | ブルー | PDW,SV | |
| 0211 | ハリーセン | 剣盾,SV | |
| 0213 | ツボツボ | AR,剣盾 | |
| 0214 | ヘラクロス | 剣盾,SV | |
| 0215 | ニューラ | 剣盾,SV | |
| 0216 | ヒメグマ | SV | |
| 0218 | マグマッグ | PDW,SV | |
| 0220 | ウリムー | 剣盾,SV | |
| 0222 | サニーゴ | 剣盾 | |
| 0223 | テッポウオ | 剣盾 | |
| 0225 | デリバード | 剣盾,SV | |
| 0227 | エアームド | 剣盾,SV | |
| 0228 | デルビル | SV | |
| 0231 | ゴマゾウ | SV | |
| 0234 | オドシシ | SV | |
| 0235 | ドーブル | PDW,SV | |
| 0236 | バルキー | 剣盾,SV | |
| 0238 | ムチュール | AR,剣盾 | |
| 0239 | エレキッド | 剣盾,SV | |
| 0240 | ブビィ | 剣盾,SV | |
| 0241 | ミルタンク | 剣盾 | |
| 0243 | ライコウ | 剣盾,SV | |
| 0244 | エンテイ | 剣盾,SV | |
| 0245 | スイクン | 剣盾,SV | |
| 0246 | ヨーギラス | 剣盾,SV | |
| 0249 | ルギア | AR,剣盾,SV | |
| 0250 | ホウオウ | AR,剣盾,SV | |
| 0251 | セレビィ | 未解禁 | |
| 0252 | キモリ | 剣盾,SV | |
| 0255 | アチャモ | 剣盾,SV | |
| 0258 | ミズゴロウ | 剣盾,SV | |
| 0261 | ポチエナ | PDW,SV | |
| 0263 | ジグザグマ | 剣盾 | |
| 0265 | ケムッソ | PDW | |
| 0270 | ハスボー | 剣盾,SV | |
| 0273 | タネボー | 剣盾,SV | |
| 0276 | スバメ | PDW | |
| 0278 | キャモメ | 剣盾,SV | |
| 0280 | ラルトス | AR,剣盾,SV | |
| 0283 | アメタマ | SV | |
| 0285 | キノココ | SV | |
| 0287 | ナマケロ | SV | |
| 0290 | ツチニン | 剣盾 | |
| 0293 | ゴニョニョ | 剣盾 | |
| 0296 | マクノシタ | SV | |
| 0298 | ルリリ | 剣盾,SV | |
| 0299 | ノズパス | PDW,SV | |
| 0300 | エネコ | PDW | |
| 0302 | ヤミラミ | 剣盾,SV | |
| 0303 | クチート | 剣盾 | |
| 0304 | ココドラ | 剣盾 | |
| 0307 | アサナン | SV | |
| 0309 | ラクライ | 剣盾 | |
| 0311 | プラスル | PDW,SV | |
| 0312 | マイナン | PDW,SV | |
| 0314 | イルミーゼ | PDW,SV | |
| 0315 | ロゼリア | 剣盾 | |
| 0316 | ゴクリン | SV | |
| 0318 | キバニア | 剣盾 | |
| 0320 | ホエルコ | 剣盾 | |
| 0322 | ドンメル | SV | |
| 0324 | コータス | 剣盾,SV | |
| 0325 | バネブー | SV | |
| 0327 | パッチール | PDW | |
| 0328 | ナックラー | 剣盾,SV | |
| 0331 | サボネア | SV | |
| 0333 | チルット | AR,剣盾,SV | |
| 0335 | ザングース | SV | |
| 0336 | ハブネーク | SV | |
| 0337 | ルナトーン | 剣盾 | |
| 0338 | ソルロック | 剣盾 | |
| 0339 | ドジョッチ | 剣盾,SV | |
| 0341 | ヘイガニ | 剣盾,SV | |
| 0343 | ヤジロン | 剣盾 | |
| 0345 | リリーラ | 剣盾 | |
| 0347 | アノプス | 剣盾 | |
| 0349 | ヒンバス | 剣盾,SV | |
| 0351 | ポワルン | PDW | |
| 0352 | カクレオン | PDW | |
| 0353 | カゲボウズ | SV | |
| 0355 | ヨマワル | 剣盾,SV | |
| 0357 | トロピウス | SV | |
| 0359 | アブソル | 剣盾 | |
| 0360 | ソーナノ | 剣盾 | |
| 0361 | ユキワラシ | 剣盾,SV | |
| 0363 | タマザラシ | 剣盾 | |
| 0366 | パールル | PDW | |
| 0369 | ジーランス | 剣盾 | |
| 0370 | ラブカス | SV | |
| 0371 | タツベイ | 剣盾,SV | |
| 0374 | ダンバル | AR,剣盾,SV | |
| 0377 | レジロック | 剣盾 | |
| 0378 | レジアイス | 剣盾 | |
| 0379 | レジスチル | 剣盾 | |
| 0380 | ラティアス | 剣盾,SV | |
| 0381 | ラティオス | 剣盾,SV | |
| 0382 | カイオーガ | 剣盾,SV | |
| 0383 | グラードン | 剣盾,SV | |
| 0384 | レックウザ | 剣盾,SV | |
| 0385 | ジラーチ | 未解禁 | |
| 0386 | デオキシス | 未解禁 | |
| 0387 | ナエトル | 配布,SV | |
| 0390 | ヒコザル | 配布,SV | |
| 0393 | ポッチャマ | 配布,SV | |
| 0396 | ムックル | SV | |
| 0399 | ビッパ | PDW | |
| 0401 | コロボーシ | SV | |
| 0403 | コリンク | 剣盾,SV | |
| 0406 | スボミー | 剣盾 | |
| 0408 | ズガイドス | PDW,SV | |
| 0410 | タテトプス | PDW,SV | |
| 0412 | ミノムッチ | PDW | |
| 0415 | ミツハニー | SV | |
| 0417 | パチリス | SV | |
| 0418 | ブイゼル | SV | |
| 0420 | チェリンボ | 剣盾,SV | |
| 0422 | カラナクシ | 剣盾,SV | |
| 0425 | フワンテ | AR,剣盾,SV | |
| 0427 | ミミロル | 剣盾 | |
| 0431 | ニャルマー | PDW | |
| 0433 | リーシャン | PDW,SV | |
| 0434 | スカンプー | 剣盾,SV | |
| 0436 | ドーミラー | AR,剣盾,SV | |
| 0438 | ウソハチ | 剣盾,SV | |
| 0439 | マネネ | 剣盾 | |
| 0440 | ピンプク | 剣盾,SV | |
| 0441 | ペラップ | PDW | |
| 0442 | ミカルゲ | AR,剣盾,SV | |
| 0443 | フカマル | 剣盾,SV | |
| 0446 | ゴンベ | 剣盾,SV | |
| 0447 | リオル | AR,剣盾,SV | |
| 0449 | ヒポポタス | 剣盾,SV | |
| 0451 | スコルピ | 剣盾 | |
| 0453 | グレッグル | 剣盾,SV | |
| 0455 | マスキッパ | PDW | |
| 0456 | ケイコウオ | SV | |
| 0458 | タマンタ | 剣盾 | |
| 0459 | ユキカブリ | 剣盾,SV | |
| 0479 | ロトム | AR,剣盾,SV | |
| 0480 | ユクシー | 剣盾 | |
| 0481 | エムリット | 剣盾 | |
| 0482 | アグノム | 剣盾 | |
| 0483 | ディアルガ | AR,剣盾 | |
| 0484 | パルキア | AR,剣盾 | |
| 0485 | ヒードラン | 剣盾 | |
| 0486 | レジギガス | 剣盾 | |
| 0487 | ギラティナ | AR,剣盾 | |
| 0488 | クレセリア | 剣盾 | |
| 0489 | フィオネ | 未解禁 | |
| 0490 | マナフィ | 未解禁 | |
| 0491 | ダークライ | 未解禁 | |
| 0492 | シェイミ | 未解禁 | |
| 0493 | アルセウス | 配布 | |
| 0494 | ビクティニ | 未解禁 | |
| 0495 | ツタージャ | SV | |
| 0498 | ポカブ | SV | |
| 0501 | ミジュマル | SV | |
| 0504 | ミネズミ | 未解禁 | |
| 0506 | ヨーテリー | 剣盾 | |
| 0509 | チョロネコ | 剣盾 | |
| 0511 | ヤナップ | 配布 | |
| 0513 | バオップ | 配布 | |
| 0515 | ヒヤップ | 配布 | |
| 0517 | ムンナ | AR,剣盾 | |
| 0519 | マメパト | 剣盾 | |
| 0522 | シママ | SV | |
| 0524 | ダンゴロ | 剣盾 | |
| 0527 | コロモリ | 剣盾 | |
| 0529 | モグリュー | 剣盾,SV | |
| 0531 | タブンネ | 剣盾 | |
| 0532 | ドッコラー | 剣盾,SV | |
| 0535 | オタマロ | 剣盾 | |
| 0538 | ナゲキ | 剣盾 | |
| 0539 | ダゲキ | 剣盾 | |
| 0540 | クルミル | SV | |
| 0543 | フシデ | 剣盾 | |
| 0546 | モンメン | 剣盾,SV | |
| 0548 | チュリネ | 剣盾,SV | |
| 0550 | バスラオ | 剣盾,SV | |
| 0551 | メグロコ | 剣盾,SV | |
| 0554 | ダルマッカ | 剣盾 | |
| 0556 | マラカッチ | 剣盾 | |
| 0557 | イシズマイ | 剣盾 | |
| 0559 | ズルッグ | 剣盾,SV | |
| 0561 | シンボラー | AR,剣盾 | |
| 0562 | デスマス | 剣盾 | |
| 0564 | プロトーガ | 剣盾 | |
| 0566 | アーケン | 剣盾 | |
| 0568 | ヤブクロン | 剣盾 | |
| 0570 | ゾロア | 剣盾,SV | |
| 0572 | チラーミィ | 剣盾,SV | |
| 0574 | ゴチム | 剣盾,SV | |
| 0577 | ユニラン | 剣盾,SV | |
| 0580 | コアルヒー | PDW,SV | |
| 0582 | バニプッチ | 剣盾 | |
| 0585 | シキジカ | SV | |
| 0587 | エモンガ | 剣盾 | |
| 0588 | カブルモ | 剣盾 | |
| 0590 | タマゲタケ | 剣盾,SV | |
| 0592 | プルリル | 剣盾 | |
| 0594 | ママンボウ | SV | |
| 0595 | バチュル | 剣盾,SV | |
| 0597 | テッシード | 剣盾 | |
| 0599 | ギアル | 剣盾 | |
| 0602 | シビシラス | SV | |
| 0605 | リグレー | 剣盾 | |
| 0607 | ヒトモシ | 剣盾,SV | |
| 0610 | キバゴ | 剣盾,SV | |
| 0613 | クマシュン | 剣盾,SV | |
| 0615 | フリージオ | 剣盾,SV | |
| 0616 | チョボマキ | 剣盾 | |
| 0618 | マッギョ | 剣盾 | |
| 0619 | コジョフー | 剣盾,SV | |
| 0621 | クリムガン | 剣盾 | |
| 0622 | ゴビット | 剣盾,SV | |
| 0624 | コマタナ | 剣盾,SV | |
| 0626 | バッフロン | 剣盾 | |
| 0627 | ワシボン | 剣盾,SV | |
| 0629 | バルチャイ | 剣盾,SV | |
| 0631 | クイタラン | 剣盾 | |
| 0632 | アイアント | 剣盾 | |
| 0633 | モノズ | 剣盾,SV | |
| 0636 | メラルバ | 剣盾,SV | |
| 0638 | コバルオン | 剣盾,SV | |
| 0639 | テラキオン | 剣盾,SV | |
| 0640 | ビリジオン | 剣盾,SV | |
| 0641 | トルネロス | AR,剣盾 | |
| 0642 | ボルトロス | AR,剣盾 | |
| 0643 | レシラム | 剣盾,SV | |
| 0644 | ゼクロム | 剣盾,SV | |
| 0645 | ランドロス | 剣盾 | |
| 0646 | キュレム | 剣盾,SV | |
| 0647 | ケルディオ | 剣盾 | |
| 0648 | メロエッタ | SV | |
| 0649 | ゲノセクト | 未解禁 | |
| 0650 | ハリマロン | SV | |
| 0653 | フォッコ | SV | |
| 0656 | ケロマツ | SV | |
| 0659 | ホルビー | 剣盾 | |
| 0661 | ヤヤコマ | 剣盾,SV | |
| 0664 | コフキムシ | SV | |
| 0667 | シシコ | SV | |
| 0669 | フラベベ(黄) | SV | |
| 0669′ | フラベベ(青) | SV | |
| 0669” | フラベベ(赤) | SV | |
| 0669”’ | フラベベ(白) | SV | |
| 0669”” | フラベベ(橙) | SV | |
| 0672 | メェークル | SV | |
| 0674 | ヤンチャム | 剣盾 | |
| 0676 | トリミアン | 未解禁 | |
| 0677 | ニャスパー | 剣盾,SV | |
| 0679 | ヒトツキ | 剣盾 | |
| 0682 | シュシュプ | 剣盾 | |
| 0684 | ペロッパフ | 剣盾 | |
| 0686 | マーイーカ | 剣盾,SV | |
| 0688 | カメテテ | 剣盾 | |
| 0690 | クズモー | 剣盾,SV | |
| 0692 | ウデッポウ | 剣盾,SV | |
| 0694 | エリキテル | 剣盾 | |
| 0696 | チゴラス | 剣盾 | |
| 0698 | アマルス | 剣盾 | |
| 0701 | ルチャブル | 剣盾,SV | |
| 0702 | デデンネ | 剣盾,SV | |
| 0703 | メレシー | 剣盾,SV | |
| 0704 | ヌメラ | 剣盾,SV | |
| 0707 | クレッフィ | 剣盾,SV | |
| 0708 | ボクレー | 剣盾,SV | |
| 0710 | バケッチャ | 剣盾 | |
| 0712 | カチコール | 剣盾,SV | |
| 0714 | オンバット | 剣盾,SV | |
| 0716 | ゼルネアス | 剣盾 | |
| 0717 | イベルタル | 剣盾 | |
| 0718 | ジガルデ | 剣盾 | |
| 0719 | ディアンシー | 未解禁 | |
| 0720 | フーパ | 未解禁 | |
| 0721 | ボルケニオン | 未解禁 | |
| 0722 | モクロー | 剣盾,SV | |
| 0725 | ニャビー | 剣盾,SV | |
| 0728 | アシマリ | 剣盾,SV | |
| 0731 | ツツケラ | SV | |
| 0734 | ヤングース | SV | |
| 0736 | アゴジムシ | 剣盾,SV | |
| 0739 | マケンカニ | SV | |
| 0741 | オドリドリ | SV | |
| 0742 | アブリー | 剣盾,SV | |
| 0744 | イワンコ | 剣盾,SV | |
| 0746 | ヨワシ | 剣盾 | |
| 0747 | ヒドイデ | 剣盾,SV | |
| 0749 | ドロバンコ | 剣盾,SV | |
| 0751 | シズクモ | 剣盾,SV | |
| 0753 | カリキリ | 剣盾,SV | |
| 0755 | ネマシュ | 剣盾 | |
| 0757 | ヤトウモリ | 剣盾,SV | |
| 0759 | ヌイコグマ | 剣盾 | |
| 0761 | アマカジ | 剣盾,SV | |
| 0764 | キュワワー | 剣盾,SV | |
| 0765 | ヤレユータン | 剣盾,SV | |
| 0766 | ナゲツケサル | 剣盾,SV | |
| 0767 | コソクムシ | 剣盾 | |
| 0769 | スナバァ | 剣盾,SV | |
| 0771 | ナマコブシ | 剣盾 | |
| 0772 | タイプ:ヌル | 未解禁 | |
| 0773 | シルヴァディ | 未解禁 | |
| 0774 | メテノ(黄) | SV | |
| 0774′ | メテノ(紫) | SV | |
| 0774” | メテノ(水) | SV | |
| 0774”’ | メテノ(青) | SV | |
| 0774”” | メテノ(赤) | SV | |
| 0774””’ | メテノ(緑) | SV | |
| 0774””” | メテノ(橙) | SV | |
| 0775 | ネッコアラ | SV | |
| 0776 | バクガメス | 剣盾 | |
| 0777 | トゲデマル | 剣盾 | |
| 0778 | ミミッキュ | 剣盾,SV | |
| 0779 | ハギギシリ | SV | |
| 0780 | ジジーロン | 剣盾 | |
| 0781 | ダダリン | 剣盾 | |
| 0782 | ジャラコ | 剣盾,SV | |
| 0785 | カプ・コケコ | 剣盾 | |
| 0786 | カプ・テテフ | 剣盾 | |
| 0787 | カプ・ブルル | 剣盾 | |
| 0788 | カプ・レヒレ | 剣盾 | |
| 0789 | コスモッグ | 未解禁 | |
| 0790 | コスモウム | 未解禁 | |
| 0791 | ソルガレオ | 剣盾,SV | |
| 0792 | ルナアーラ | 剣盾,SV | |
| 0793 | ウツロイド | 剣盾 | |
| 0794 | マッシブーン | 剣盾 | |
| 0795 | フェローチェ | 剣盾 | |
| 0796 | デンジュモク | 剣盾 | |
| 0797 | テッカグヤ | 剣盾 | |
| 0798 | カミツルギ | 剣盾 | |
| 0799 | アクジキング | 剣盾 | |
| 0800 | ネクロズマ | 剣盾 | |
| 0801 | マギアナ | 未解禁 | |
| 0802 | マーシャドー | 未解禁 | |
| 0803 | ベベノム | 未解禁 | |
| 0804 | アーゴヨン | 未解禁 | |
| 0805 | ツンデツンデ | 剣盾 | |
| 0806 | ズガドーン | 剣盾 | |
| 0807 | ゼラオラ | 未解禁 | |
| 0808 | メルタン | 未解禁 | |
| 0809 | メルメタル | 未解禁 | |
| 0810 | サルノリ | SV | |
| 0813 | ヒバニー | SV | |
| 0816 | メッソン | SV | |
| 0819 | ホシガリス | 剣盾,SV | |
| 0821 | ココガラ | 剣盾,SV | |
| 0824 | サッチムシ | 剣盾 | |
| 0827 | クスネ | 剣盾 | |
| 0829 | ヒメンカ | 剣盾 | |
| 0831 | ウールー | 剣盾 | |
| 0833 | カムカメ | 剣盾,SV | |
| 0835 | ワンパチ | 剣盾 | |
| 0837 | タンドン | 剣盾,SV | |
| 0840 | カジッチュ | 剣盾,SV | |
| 0843 | スナヘビ | 剣盾,SV | |
| 0845 | ウッウ | 剣盾,SV | |
| 0846 | サシカマス | 剣盾,SV | |
| 0848 | エレズン | 剣盾,SV | |
| 0850 | ヤクデ | 剣盾 | |
| 0852 | タタッコ | 剣盾 | |
| 0854 | ヤバチャ | 剣盾,SV | |
| 0856 | ミブリム | 剣盾,SV | |
| 0859 | ベロバー | 剣盾,SV | |
| 0868 | マホミル | 剣盾,SV | |
| 0870 | タイレーツ | 剣盾,SV | |
| 0871 | バチンウニ | 剣盾,SV | |
| 0872 | ユキハミ | 剣盾,SV | |
| 0874 | イシヘンジン | 剣盾,SV | |
| 0875 | コオリッポ | 剣盾,SV | |
| 0876 | イエッサン | 剣盾,SV | |
| 0877 | モルペコ | 剣盾,SV | |
| 0878 | ゾウドウ | 剣盾,SV | |
| 0884 | ジュラルドン | 剣盾,SV | |
| 0885 | ドラメシヤ | 剣盾,SV | |
| 0888 | ザシアン | 剣盾 | |
| 0889 | ザマゼンタ | 剣盾 | |
| 0890 | ムゲンダイナ | 剣盾 | |
| 0891 | ダクマ | SV | |
| 0892 | ウーラオス | SV | |
| 0893 | ザルード | 未解禁 | |
| 0894 | レジエレキ | 剣盾 | |
| 0895 | レジドラゴ | 剣盾 | |
| 0896 | ブリザポス | 剣盾,SV | |
| 0897 | レイスポス | 剣盾,SV | |
| 0898 | バドレックス | 剣盾 | |
| 0905 | ラブトロス | 未解禁 | |
| 0906 | ニャオハ | SV | |
| 0909 | ホゲータ | SV | |
| 0912 | クワッス | SV | |
| 0915 | グルトン | SV | |
| 0917 | タマンチュラ | SV | |
| 0919 | マメバッタ | SV | |
| 0921 | パモ | SV | |
| 0924 | ワッカネズミ | SV | |
| 0926 | パピモッチ | SV | |
| 0928 | ミニーブ | SV | |
| 0931 | イキリンコ | SV | |
| 0932 | コジオ | SV | |
| 0935 | カルボウ | SV | |
| 0938 | ズピカ | SV | |
| 0940 | カイデン | SV | |
| 0942 | オラチフ | SV | |
| 0944 | シルシュルー | SV | |
| 0946 | アノクサ | SV | |
| 0948 | ノノクラゲ | SV | |
| 0950 | ガケガニ | SV | |
| 0951 | カプサイジ | SV | |
| 0953 | シガロコ | SV | |
| 0955 | ヒラヒナ | SV | |
| 0957 | カヌチャン | SV | |
| 0960 | ウミディグダ | SV | |
| 0962 | オトシドリ | SV | |
| 0963 | ナミイルカ | SV | |
| 0965 | ブロロン | SV | |
| 0967 | モトトカゲ | SV | |
| 0968 | ミミズズ | SV | |
| 0969 | キラーメ | SV | |
| 0971 | ボチ | SV | |
| 0973 | カラミンゴ | SV | |
| 0974 | アルクジラ | SV | |
| 0976 | ミガルーサ | SV | |
| 0977 | ヘイラッシャ | SV | |
| 0978 | シャリタツ | SV | |
| 0984 | イダイナキバ | SV | |
| 0985 | サケブシッポ | SV | |
| 0986 | アラブルタケ | SV | |
| 0987 | ハバタクカミ | SV | |
| 0988 | チヲハウハネ | SV | |
| 0989 | スナノケガワ | SV | |
| 0990 | テツノワダチ | SV | |
| 0991 | テツノツツミ | SV | |
| 0992 | テツノカイナ | SV | |
| 0993 | テツノコウベ | SV | |
| 0994 | テツノドクガ | SV | |
| 0995 | テツノイバラ | SV | |
| 0996 | セビエ | SV | |
| 0999 | コレクレー | SV | |
| 1001 | チオンジェン | SV | |
| 1002 | パオジアン | SV | |
| 1003 | ディンルー | SV | |
| 1004 | イーユイ | SV | |
| 1005 | トドロクツキ | SV | |
| 1006 | テツノブジン | SV | |
| 1007 | コライドン | SV | |
| 1008 | ミライドン | SV | |
| 1009 | ウネルミナモ | SV | |
| 1010 | テツノイサハ | SV | |
| 1012 | チャデス | SV | |
| 1014 | イイネイヌ | SV | |
| 1015 | マシマシラ | SV | |
| 1016 | キチキギス | SV | |
| 1017 | オーガポン | SV | |
| 901′ | ガチグマ(アカツキ) | SV | |
| 1020 | ウガツホムラ | SV | |
| 1021 | タケルライコ | SV | |
| 1022 | テツノイワオ | SV | |
| 1023 | テツノカシラ | SV | |
| 1024 | テラパゴス | SV |
期間限定で入手できたドリボ入りポケモン
| No | ポケモン | 詳細 |
|---|---|---|
| 0155 | ヒノアラシ | 《SV/レイド》 2023年4月14日-4月24日 |
| 0387 | ナエトル | 《BW/配布》 2010年10月29日-2011年11月30日 |
| 0390 | ヒコザル | 《BW/配布》 2010年10月29日-2011年11月30日 |
| 0393 | ポッチャマ | 《BW/配布》 2010年10月29日~2011年11月30日 |
| 0493 | アルセウス | 《BW/配布》 2010年11月5日-2011年1月31日 |
| 0501 | ミジュマル | 《SV/レイド》 2023年3月31日-4月10日 |
| 0511 | ヤナップ | 《BW2/配布》 2012年11月16日-2013年1月10日 |
| 0513 | バオップ | 《BW2/配布》 2012年11月15日-2013年1月10日 |
| 0515 | ヒヤップ | 《BW2/配布》 2012年11月20日-2013年1月10日 |
| 0650 | ハリマロン | 《SV/レイド》 2023年5月12日-5月22日 |
| 0653 | フォッコ | 《SV/レイド》 2023年7月7日-7月17日 |
| 0656 | ケロマツ | 《SV/レイド》 2023年1月27日-2月13日 |
| 0722 | モクロー | 《剣盾/レイド》 2021年10月1日-10月4日 《SV》 2023年3月17日-3月27日 |
| 0725 | ニャビー | 《剣盾/レイド》 2021年10月1日-10月4日 |
| 0728 | アシマリ | 《剣盾/レイド》 2021年10月1日-10月4日 |
| 0813 | サルノリ | 《SV/レイド》 2023年7月28日-8月7日 |
| 0813 | ヒバニー | 《SV/レイド》 2022年12月30日-1月16日 |
| 0816 | メッソン | 《SV/レイド》 2023年4月28日-5月8日 |
| 0906 | ニャオハ | 《SV/レイド》 2025年2月28日-3月7日 |
| 0909 | ホゲータ | 《SV/レイド》 2025年3月7日-3月14日 |
| 0912 | クワッス | 《SV/レイド》 2025年3月14日-3月21日 |
| 1009 | ウネルミナモ | 《SV/レイド》 2023年2月28日-3月13日 2023年5月1日-5月15日 |
| 1010 | テツノイサハ | 《SV/レイド》 2023年2月28日-3月13日 2023年5月1日-5月15日 |
