- 料理のバフは最後に食べた一つだけ発動!
- バフのない料理は食べても上書きされません!
- 空腹解消
- HP回復
料理レシピ【94種】オーブン順
オーブンで表示されている順序で載せているので、上から照らし合わせてみてください!
料理 | 必要食材 | 効果 |
---|---|---|
![]() 焼き肉 | 肉 | HP回復 |
![]() ジャム | 果物 | 空腹解消 |
![]() 蒸し焼き野菜 | 野菜 | 空腹解消 |
![]() トースト | 小麦粉 | 空腹解消 |
![]() お湯 | アイス | 風邪回復 |
![]() 焼きキノコ | キノコ | 健康値回復 |
![]() ハチミツ | ハチミツ | HP回復 |
![]() ホットミルク | ミルク | 健康値回復 |
![]() 串焼き | 肉 | 対野生動物 |
果物 | ||
![]() 野菜と果物のサラダ | 野菜 | 麻収穫CR |
果物 | ||
![]() 肉団子 | 肉 | 対感染生物 |
野菜 | ||
![]() 肉クレープ | 肉 | 対人型 |
小麦粉 | ||
![]() 野菜クレープ | 野菜 | 伐採CR |
小麦粉 | ||
![]() キノコうどん | キノコ | 採掘CR |
小麦粉 | ||
![]() ジャムパン | 果物 | 空腹解消 |
小麦粉 | ||
![]() フルーツアイスキャンディー | 果物 | 体温低下 |
アイス | ||
アイス | ||
アイス | ||
![]() キノコの串焼き | 肉 | CR上昇 |
キノコ | ||
![]() チャーシュー | 肉 | HP持続回復 |
ハチミツ | ||
![]() 果物の蜜漬け | 野菜 | 空腹解消 |
ハチミツ | ||
![]() 野菜のおかゆ | 野菜 | 風邪回復 |
ハチミツ | ||
![]() フルーツミルク | 果物 | 健康値回復 |
ミルク | ||
![]() ミルククロワッサン | 小麦粉 | 伐採CR |
ミルク | ||
![]() ハチミツクロワッサン | 小麦粉 | 伐採CR |
ハチミツ | ||
![]() ミルクキャンディー | ハチミツ | 移動速度 |
ミルク | ||
![]() 甘味キノコ | キノコ | 麻収穫CR |
ハチミツ | ||
![]() 水餃子 | 肉 | 体温上昇 |
キノコ | ||
小麦粉 | ||
![]() サンドイッチ | 肉 | 対感染生物 |
果物 | ||
小麦粉 | ||
![]() フルーツパイ | 果物 | 対人型 |
小麦粉 | ||
ハチミツ | ||
![]() ポルトガルタルト | 小麦粉 | 採掘CR |
ハチミツ | ||
ミルク | ||
![]() ミルクプリン | ハチミツ | 体温低下 |
ミルク | ||
アイス | ||
![]() クリームスープ | 肉 | 体温上昇 |
野菜 | ||
ミルク | ||
![]() 特製ピザ | 肉 | 対建築 |
野菜 | ||
キノコ | ||
小麦粉 | ||
![]() 五目盛合せ | 肉 | 伐採CR 採掘CR |
野菜 | ||
果物 | ||
キノコ | ||
![]() スパゲッティ | 肉 | CR上昇 |
野菜 | ||
果物 | ||
小麦粉 | ||
![]() フルーツケーキ | 果物 | 移動速度 |
小麦粉 | ||
ハチミツ | ||
ミルク | ||
![]() ステーキセット | 肉 | HP持続回復 |
肉 | ||
野菜 | ||
キノコ | ||
![]() フルーツシャーベット | 果物 | 体温低下 |
果物 | ||
ハチミツ | ||
アイス | ||
![]() 栄養シチュー | 肉 | 対野生動物 |
小麦粉 | ||
ミルク | ||
![]() ジュース | 果物 | 空腹解消 |
果物 | ||
アイス | ||
アイス | ||
![]() ハニードリンク | ハチミツ | 風邪回復 |
アイス | ||
アイス | ||
アイス | ||
![]() マツタケのバター煎り | 松茸 | 健康値回復 |
松茸 | ||
松茸 | ||
松茸 | ||
![]() イチゴマフィン | 小麦粉 | HP回復 |
イチゴ | ||
イチゴ | ||
イチゴ | ||
![]() イチゴゼリー | ミルク | 移動速度 CR率 |
アイス | ||
イチゴ | ||
イチゴ | ||
![]() フライドカボチャ | 小麦粉 | 空腹解消 |
ミルク | ||
かぼちゃ | ||
かぼちゃ | ||
![]() キノコスープ | 野菜 | 風邪回復 |
洞窟キノコ | ||
フクロタケ | ||
松茸 | ||
![]() 焼き魚(ソウギョ) | ソウギョ | 伐採速度 |
![]() 焼き魚(コイ) | 鯉 | 採集速度 |
![]() 焼き魚(フグ) | フグ | HP回復 |
![]() 焼き魚(ナマズ) | ナマズ | 採掘速度 |
![]() 焼き魚(ケツギョ) | ケツギョ | HP回復 |
![]() 焼き魚(ティラピア) | ティラピア | 採掘速度 採掘CR |
![]() 焼き魚(フウセイ) | フウセイ | HP回復 |
![]() 焼き魚(タチウオ) | タチウオ | 伐採速度 |
![]() キャロットミートパイ | 肉 | 対野生動物 |
肉 | ||
ニンジン | ||
ニンジン | ||
![]() キャロットコーンジュース | コーン | 空腹解消 |
コーン | ||
ニンジン | ||
ニンジン | ||
![]() イチゴヨーグルト | ハチミツ | 移動速度 |
ミルク | ||
アイス | ||
イチゴ | ||
![]() 焼きコーン | ハチミツ | HP回復 |
コーン | ||
![]() ミルクシチュー | 肉 | 対感染生物 |
ミルク | ||
![]() マッシュルームスープ | キノコ | 健康値回復 |
ミルク | ||
![]() 魚のさっぱりスープ | 魚 | 風邪回復 |
アイス | ||
![]() 野菜つみれスープ | 野菜 | 最大気息 |
魚 | ||
![]() 魚肉入り餅のフライ | 魚 | 採掘速度 |
小麦粉 | ||
![]() つみれ太麺 | 魚 | HP上限 |
野菜 | ||
小麦粉 | ||
![]() 蒸し蟹 | 川蟹 | 空腹解消 |
![]() 蒸し川エビ | 高麗エビ | 空腹解消 |
![]() ブルーベリークッキー | 小麦粉 | 伐採速度 |
小麦粉 | ||
ブルーベリー | ||
ブルーベリー | ||
![]() ベリーベリーチーズケーキ | 小麦粉 | HP持続回復 |
ミルク | ||
イチゴ | ||
ブルーベリー | ||
![]() ブルーベリーココナッツパイ | 小麦粉 | 採取速度 採掘速度 伐採速度 採集熟練度効率 |
ブルーベリー | ||
ブルーベリー | ||
ヤシの実 | ||
![]() ココナッツジェリー | アイス | 体温低下 |
ヤシの実 | ||
![]() ココナッツ焼き肉 | 肉 | 採集熟練度 |
ヤシの実 | ||
![]() ココナッツミルク | ヤシの実 | 空腹解消 |
![]() ココナッツミルクスノーケーキ | 小麦粉 | 採集熟練度効率 |
ミルク | ||
ヤシの実 | ||
![]() フルーツのココナッツミルク掛け | 果物 | 水泳速度上昇 |
ヤシの実 | ||
![]() ココナッツミルクパン | 小麦粉 | 空腹解消 |
ヤシの実 | ||
![]() 焼きカガヤキミゾイサキ | カガヤキミゾイサキ | 伐採速度 採集速度 |
![]() 焼きイカ | イカ | 採掘速度 採集速度 |
![]() 焼きトカラベラ | トカラベラ | HP回復 |
![]() 焼きうなぎ | ウミウナギ | 伐採速度 採掘速度 |
![]() 焼きスッポン | スッポン | 採集熟練度効率 |
![]() 焼きガザミ | ガザミ | 空腹解消 |
![]() イカのリング揚げ | 小麦粉 | 水泳速度 |
小麦粉 | ||
イカ | ||
イカ | ||
![]() 海鮮焼きうどん | 小麦粉 | HP最大値 |
高麗エビ | ||
イカ | ||
ガザミ | ||
![]() 焼きサワラ | サワラ | 空腹解消 |
![]() フルーツ入りココナッツミルク | 果物 | 水泳速度 |
ミルク | ||
ヤシの実 | ||
![]() スズキ焼き | 縞柄スズキ | 空腹解消 |
![]() マス焼き | ニジマス | 移動速度上昇 |
![]() パンプキンシード焼き | ブルーギル | HP持続回復 |
![]() 焼きコーン | コーン | 空腹解消 |
![]() ミルクコーンプリン | ミルク | 移動速度上昇 |
コーン | ||
![]() エビとコーンのピザ | 小麦粉 | CR率 |
高麗エビ | ||
コーン | ||
![]() コーンの肉炒め | 肉 | 対人型 |
コーン | ||
![]() コーン蒸しパン | 小麦粉 | 空腹解消 |
コーン | ||
![]() カボチャとコーンのスープ | コーン | HP持続回復 |
コーン | ||
コーン | ||
カボチャ | ||
![]() ココナッツコーンスープ | ヤシの実 | 体温上昇 |
コーン | ||
![]() 錦鯉刺し身 | 錦鯉 | HP持続回復 CR率 移動速度 メイン物資CR率 サブ物資CR率 対人型 対感染生物 対野生動物 対建築 |
イベントレシピ
ちまき
料理 | レシピ | 効果 |
---|---|---|
![]() シイタケとハム | もち米 | 伐採速度 |
もち米 | ||
シイタケ | ||
ハム | ||
![]() シイタケとエビ | もち米 | 採掘速度 |
もち米 | ||
シイタケ | ||
エビ | ||
![]() 緑豆と肉 | もち米 | 麻収穫速度 |
もち米 | ||
緑豆 | ||
バラ肉 | ||
![]() 緑豆とハム | もち米 | 伐採CR |
もち米 | ||
緑豆 | ||
ハム | ||
![]() 栗とエビ | もち米 | 伐採CR |
もち米 | ||
栗 | ||
エビ | ||
![]() 栗と肉 | もち米 | 麻収穫CR |
もち米 | ||
栗 | ||
バラ肉 | ||
![]() 最高の甘ちまき | もち米 | HP持続回復 |
緑豆 | ||
栗 | ||
シイタケ | ||
![]() 最高の肉ちまき | もち米 | CR上昇 |
ハム | ||
バラ肉 | ||
エビ |
レアリティの高い料理の作り方
料理のレアリティは美味値で決まります(たぶん)。その美味値は食材のレアリティとレシピをマスターしているかどうかで決まります。
美味値と料理のレアリティ
たぶんこんな感じ。当てはまらないこともあるかも。
レアリティ | 美味値 | バフ効果 |
---|---|---|
コモン | 0 | なし |
1 | n | |
レア | 2 | 2n |
3 | 3n | |
プレシャス | 4 | 4n |
5 | 5n |
おすすめ!🐙NPCの好物料理
レシピをマスターするメリット
- 美味値が上がるのでバフの効果が高くなる
- バフの持続時間が長くなる
- 調理に必要な時間が短くなる
- たき火で作れるようになる料理もある
レシピごとに熟練度が存在し、その料理を作ることで熟練度を獲得できます。
熟練度がある程度貯まると[悟る]→[疎い]→[手慣れ]→[マスター]とステップが変化していき、上位のステップになるほど作った料理の効果量や持続時間が増したり、料理にかかる時間が減少したりとメリットが多くあります。
調理のテクニック
魚や野菜、キノコ等は採集できる数が他の食材よりも少なくなりがちです。これらの食材を節約しながらレシピを作る方法があります。
①入手しやすい食材を多く使う
個数が明記されていないレシピで有効!
例えば『キノコの串焼き』を作るには肉とキノコが必要ですが、2個ずつ使わなければいけないなんてルールは無く、肉3個とキノコ1個でもキノコの串焼きを作ることができます。
キノコの串焼き(肉/キノコ)の場合…
- 肉3・キノコ1でもOK!
- 肉2・キノコ2でもOK!
- 肉1・キノコ3でもOK!
サンドイッチ(肉/果物/小麦粉)の場合…
- 肉2・果物1・小麦粉1でもOK!
- 肉1・果物2・小麦粉1でもOK!
- 肉1・果物1・小麦粉2でもOK!
②必要な食材以外を入れる
指定されている食材の数が少ないときに有効!
必要食材を最低限に抑え、他の枠をばら肉やベリー等にしてみるとその料理が作れることがあります。
指定食材の消費を抑えて大量生産して熟練度を稼いだり、入手しやすいプレシャス食材と合わせて料理の美味値を上げたりと便利なテクニックです。
焼き魚(ソウギョ)の場合…
- ソウギョ3・ベリー1でもOK!
- ソウギョ2・ベリー2でもOK!
- ソウギョ1・ベリー3でもOK!
もちろんヒレ肉等
サンドイッチ(肉/果物/小麦粉)の場合…
- 肉2・果物1・小麦粉1でもOK!
- 肉1・果物2・小麦粉1でもOK!
- 肉1・果物1・小麦粉2でもOK!
- 肉1・果物1・小麦粉1・キノコ1でもOK!
サンドイッチの必要食材にキノコを1個入れても他のレシピと干渉しないのでサンドイッチを作ることができます
スイーツ大会でクリア判定になるレシピです
ちなみに元宵(げんしょう)は中国の元宵節に食べるお団子らしいです
料理 | レシピ |
---|---|
![]() ココナッツジェリー | ヤシの実 |
ヤシの実 | |
アイス | |
アイス | |
フルーツのココナッツミルク掛け | ヤシの実 |
イチゴ | |
イチゴ | |
イチゴ | |
![]() フルーツ入りココナッツミルク | イチゴ |
イチゴ | |
ミルク | |
ヤシの実 | |
![]() ココナッツミルクスノーケーキ | ヤシの実 |
ヤシの実 | |
ミルク | |
精製小麦粉 | |
![]() ブルーベリーココナッツクッキー | ブルーベリー |
ブルーベリー | |
ヤシの実 | |
精製小麦粉 | |
![]() 虹の元宵 | 精製小麦粉 |
ごま | |
ピーナッツ | |
あずき | |
![]() ごま元宵 | ごま |
ごま | |
精製小麦粉 | |
精製小麦粉 | |
![]() ピーナッツ元宵 | ピーナッツ |
ピーナッツ | |
精製小麦粉 | |
精製小麦粉 | |
![]() あずき元宵 | あずき |
あずき | |
精製小麦粉 | |
精製小麦粉 | |
![]() ナツメ元宵 | ナツメ |
ナツメ | |
精製小麦粉 | |
精製小麦粉 | |
![]() イチゴゼリー | ミルク |
アイス | |
イチゴ | |
イチゴ | |
![]() イチゴヨーグルト | ハチミツ |
ミルク | |
アイス | |
イチゴ | |
![]() いちごマフィン | 精製小麦粉 |
イチゴ | |
イチゴ | |
イチゴ | |
![]() フルーツミルク | イチゴ |
イチゴ | |
ミルク | |
ミルク | |
![]() フルーツシャーベット | イチゴ |
イチゴ | |
ハチミツ | |
アイス | |
![]() ベリーベリーチーズケーキ | イチゴ |
ブルーベリー | |
精製小麦粉 | |
ミルク | |
![]() フルーツパイ | イチゴ |
イチゴ | |
ハチミツ | |
精製小麦粉 | |
![]() フルーツアイスキャンディー | イチゴ |
アイス | |
アイス | |
アイス | |
![]() ジュース | イチゴ |
イチゴ | |
アイス | |
アイス | |
![]() ミルクキャンディー | ミルク |
ミルク | |
ハチミツ | |
ハチミツ |