剣盾・冠の雪原までで入手できるドリームボール入りポケモンをまとめました
まえおき
親個体として確保しておきたいポケモン(進化前)を表にまとめました
ドリームボールが可能なポケモンのまとめとは少し違うので注意
まとめてくださっているサイトはいくつかあるのですが、個人的に見づらかったり昔の仕様基準だったりしたので自分用のまとめです
大元のソースまでは確認していないので存在したりしなかったりする場合があるかもしれません
追記11/15
ソード・シールドでドリームボールが入手可能になったので、ガラル地方で捕獲可能なポケモン(御三家・化石以外?)は全てドリームボールに入れることができるようになりました。
世代別ドリボ一覧(245+2種)
1.カントー(64種)
No | ポケモン | 夢特性 |
---|---|---|
001 | フシギダネ | ようりょくそ |
004 | ヒトカゲ | サンパワー |
007 | ゼニガメ | あめうけざら |
010 | キャタピー | にげあし |
013 | ビードル | にげあし |
016 | ポッポ | はとむね |
019 | コラッタ | はりきり |
021 | オニスズメ | スナイパー |
023 | アーボ | きんちょうかん |
027 | サンド | すなかき |
029 | ニドラン♀ | はりきり |
037 | ロコン | ひでり |
041 | ズバット | すりぬけ |
043 | ナゾノクサ | にげあし |
046 | パラス | しめりけ |
048 | コンパン | にげあし |
050 | ディグダ | すなのちから |
052 | ニャース | きんちょうかん |
054 | コダック | すいすい |
056 | マンキー | まけんき |
058 | ガーディ | せいぎのこころ |
060 | ニョロモ | すいすい |
063 | ケーシィ | マジックガード |
066 | ワンリキー | ふくつのこころ |
069 | マダツボミ | くいしんぼう |
072 | メノクラゲ | あめうけざら |
074 | イシツブテ | すながくれ |
077 | ポニータ | ほのおのからだ |
079 | ヤドン | さいせいりょく |
081 | コイル | アナライズ |
083 | カモネギ | まけんき |
084 | ドードー | ちどりあし |
086 | パウワウ | アイスボディ |
088 | ベトベター | どくしゅ |
090 | シェルダー | ぼうじん |
092 | ゴース | – |
095 | イワーク | くだけるよろい |
096 | スリープ | せいしんりょく |
098 | クラブ | ちからずく |
100 | ビリリダマ | ゆうばく |
102 | タマタマ | しゅうかく |
104 | カラカラ | カブトアーマー |
108 | ベロリンガ | ノーてんき |
109 | ドガース | – |
111 | サイホーン | すてみ |
113 | ラッキー | いやしのこころ |
114 | モンジャラ | さいせいりょく |
115 | ガルーラ | せいしんりょく |
116 | タッツー | しめりけ |
118 | トサキント | ひらいしん |
120 | ヒトデマン | アナライズ |
122 | バリヤード | テクニシャン |
123 | ストライク | ふくつのこころ |
127 | カイロス | じしんかじょう |
128 | ケンタロス | ちからずく |
129 | コイキング | びびり |
131 | ラプラス | うるおいボディ |
133 | イーブイ | きけんよち |
137 | ポリゴン | アナライズ |
138 | オムナイト | くだけるよろい |
140 | カブト | くだけるよろい |
142 | プテラ | きんちょうかん |
143 | カビゴン | くいしんぼう |
147 | ミニリュウ | ふしぎなうろこ |
備考
- ニドラン♂もドリームボール可
- リージョンフォームは下記の表
No | ポケモン | 夢特性 |
---|---|---|
019 | コラッタ | あついしぼう |
027 | サンド | ゆきかき |
037 | ロコン | ゆきふらし |
050 | ディグダ | すなのちから |
052 | ニャース | びびり |
074 | イシツブテ | エレキスキン |
088 | ベトベター | かがくのちから |
2.ジョウト(48種)
No | ポケモン | 夢特性 |
---|---|---|
161 | オタチ | おみとおし |
163 | ホーホー | いろめがね |
165 | レディバ | びびり |
167 | イトマル | スナイパー |
170 | チョンチー | ちょすい |
172 | ピチュー | ひらいしん |
173 | ピィ | フレンドガード |
174 | ププリン | フレンドガード |
175 | トゲピー | きょううん |
177 | ネイティ | マジックミラー |
179 | メリープ | プラス |
183 | マリル | そうしょく |
185 | ウソッキー | びびり |
187 | ハネッコ | すりぬけ |
190 | エイパム | スキルリンク |
191 | ヒマナッツ | はやおき |
193 | ヤンヤンマ | おみとおし |
194 | ウパー | てんねん |
198 | ヤミカラス | いたずらごころ |
200 | ムウマ | – |
202 | ソーナンス | テレパシー |
203 | キリンリキ | そうしょく |
204 | クヌギダマ | ぼうじん |
206 | ノコッチ | びびり |
207 | グライガー | めんえき |
209 | ブルー | びびり |
211 | ハリーセン | いかく |
213 | ツボツボ | あまのじゃく |
214 | ヘラクロス | じしんかじょう |
215 | ニューラ | わるいてぐせ |
216 | ヒメグマ | みつあつめ |
218 | マグマッグ | くだけるよろい |
220 | ウリムー | あついしぼう |
222 | サニーゴ | さいせいりょく |
223 | テッポウオ | ムラっけ |
225 | デリバード | ふみん |
226 | マンタイン | みずのベール |
227 | エアームド | くだけるよろい |
228 | デルビル | きんちょうかん |
231 | ゴマゾウ | すながくれ |
234 | オドシシ | そうしょく |
235 | ドーブル | ムラっけ |
236 | バルキー | やるき |
238 | ムチュール | うるおいボディ |
239 | エレキッド | やるき |
240 | ブビィ | やるき |
241 | ミルタンク | そうしょく |
246 | ヨーギラス | すながくれ |
3.ホウエン(62種)
No | ポケモン | 夢特性 |
---|---|---|
252 | キモリ | かるわざ |
255 | アチャモ | かそく |
258 | ミズゴロウ | しめりけ |
261 | ポチエナ | びびり |
263 | ジグザグマ | はやあし |
265 | ケムッソ | にげあし |
270 | ハスボー | マイペース |
273 | タネボー | わるいてぐせ |
276 | スバメ | きもったま |
278 | キャモメ | あめうけざら |
280 | ラルトス | テレパシー |
283 | アメタマ | あめうけざら |
285 | キノココ | はやあし |
287 | ナマケロ | – |
290 | ツチニン | にげあし |
293 | ゴニョニョ | びびり |
296 | マクノシタ | ちからずく |
299 | ノズパス | すなのちから |
300 | エネコ | ミラクルスキン |
302 | ヤミラミ | いたずらごころ |
303 | クチート | ちからずく |
304 | ココドラ | ヘヴィメタル |
307 | アサナン | テレパシー |
309 | ラクライ | マイナス |
311 | プラスル | ひらいしん |
312 | マイナン | ちくでん |
314 | イルミーゼ | いたずらごころ |
315 | ロゼリア | リーフガード |
316 | ゴクリン | くいしんぼう |
318 | キバニア | かそく |
320 | ホエルコ | プレッシャー |
322 | ドンメル | マイペース |
324 | コータス | シェルアーマー |
325 | バネブー | くいしんぼう |
327 | パッチール | あまのじゃく |
328 | ナックラー | ちからずく |
331 | サボネア | ちょすい |
333 | チルット | ノーてんき |
335 | ザングース | どくぼうそう |
336 | ハブネーク | すりぬけ |
337 | ルナトーン | – |
338 | ソルロック | – |
339 | ドジョッチ | うるおいボディ |
341 | ヘイガニ | てきおうりょく |
343 | ヤジロン | – |
345 | リリーラ | よびみず |
347 | アノプス | すいすい |
349 | ヒンバス | てきおうりょく |
351 | ポワルン | – |
352 | カクレオン | へんげんじざい |
353 | カゲボウズ | のろわれボディ |
355 | ヨマワル | おみとおし |
357 | トロピウス | しゅうかく |
358 | チリーン | – |
359 | アブソル | せいぎのこころ |
361 | ユキワラシ | ムラっけ |
363 | タマザラシ | どんかん |
366 | パールル | びびり |
369 | ジーランス | がんじょう |
370 | ラブカス | うるおいボディ |
371 | タツベイ | ちからずく |
374 | ダンバル | ライトメタル |
備考
- バルビートもドリームボール可
4.シンオウ(31+1種)
No | ポケモン | 夢特性 |
---|---|---|
387 | ナエトル | シェルアーマー |
390 | ヒコザル | てつのこぶし |
393 | ポッチャマ | まけんき |
396 | ムックル | すてみ |
399 | ビッパ | ムラっけ |
401 | コロボーシ | にげあし |
403 | コリンク | こんじょう |
408 | ズガイドス | ちからずく |
410 | タテトプス | ぼうおん |
412 | ミノムッチ | ぼうじん |
415 | ミツハニー | はりきり |
417 | パチリス | ちくでん |
418 | ブイゼル | みずのベール |
420 | チェリンボ | – |
422 | カラナクシ西 | すなのちから |
422 | カラナクシ東 | すなのちから |
425 | フワンテ | ねつぼうそう |
427 | ミミロル | じゅうなん |
431 | ニャルマー | するどいめ |
434 | スカンプー | するどいめ |
436 | ドーミラー | ヘヴィメタル |
441 | ペラップ | はとむね |
442 | ミカルゲ | すりぬけ |
443 | フカマル | さめはだ |
447 | リオル | いたずらごころ |
449 | ヒポポタス | すなのちから |
451 | スコルピ | するどいめ |
453 | グレッグル | どくしゅ |
455 | マスキッパ | – |
456 | ケイコウオ | みずのベール |
459 | ユキカブリ | ぼうおん |
479 | ロトム | – |
備考
+1はカラナクシの分。♀の姿を遺伝するらしいので【ドリボ♂ × 任意♀】で遺伝可能なはず
東西 | 夢♀入手経路 |
---|---|
にしのうみ | BW2:ルリと交換 OR:サーチ |
ひがしのうみ | BW2:テツと交換 AS:サーチ |
5.イッシュ(40+1種)
No | ポケモン | 夢特性 |
---|---|---|
511 | ヤナップ | しんりょく |
513 | バオップ | もうか |
515 | ヒヤップ | げきりゅう |
517 | ムンナ | テレパシー |
519 | マメパト | とうそうしん |
524 | ダンゴロ | すなのちから |
529 | モグリュー | かたやぶり |
531 | タブンネ | ぶきよう |
532 | ドッコラー | てつのこぶし |
535 | オタマロ | ちょすい |
538 | ナゲキ | かたやぶり |
539 | ダゲキ | かたやぶり |
543 | フシデ | かそく |
546 | モンメン | ようりょくそ |
548 | チュリネ | リーフガード |
550 | バスラオ赤 | かたやぶり |
550 | バスラオ青 | かたやぶり |
551 | メグロコ | いかりのつぼ |
556 | マラカッチ | よびみず |
557 | イシズマイ | くだけるよろい |
559 | ズルッグ | いかく |
561 | シンボラー | いろめがね |
564 | プロトーガ | すいすい |
574 | ゴチム | かげふみ |
577 | ユニラン | さいせいりょく |
580 | コアルヒー | うるおいボディ |
582 | バニプッチ | くだけるよろい |
587 | エモンガ | でんきエンジン |
588 | カブルモ | ノーガード |
594 | ママンボウ | さいせいりょく |
595 | バチュル | むしのしらせ |
599 | ギアル | クリアボディ |
605 | リグレー | アナライズ |
610 | キバゴ | きんちょうかん |
616 | チョボマキ | ぼうじん |
618 | マッギョ | すながくれ |
621 | クリムガン | かたやぶり |
622 | ゴビット | ノーガード |
624 | コマタナ | プレッシャー |
631 | クイタラン | しろいけむり |
632 | アイアント | なまけ |
備考
+1はバスラオの分。♀の色を遺伝するらしい。
すじのいろ | 夢♀入手経路 |
---|---|
あかすじ | US:乱入 |
あおすじ | BW2:PDW |
調べても出てこなかったので青の夢♀はPDW限定?
参考URL
ドリボ
ネタポケまとめ改@wiki > オシャレボール一覧
オシャレボールまとめ/第7世代/ドリームボール - ネタポケまとめ改@wiki
オシャレボール一覧 オシャレボールまとめ 第6世代 第7世代 第8世代 その他 入れられるボール一覧表:第7世代 第8世代(全体) 剣盾 第7世代(ボール別):サファリ・コンペ ガンテツ ドリボ ウル...
超次元の海 > ポケモン本編:ドリボ一覧
ポケモン本編 ドリボ一覧
ゆずぽけ > 【オシャボ】ドリームボール♀一覧表
【オシャボ】ドリームボール♀一覧表
今は無きポケモン収集要素まとめwiki(アーカイブを使われていて一応検索から行けば重いが見れる状態ですけど)今回は、最も需要があったボール関連の必要な情報をここでもまとめることにしました。ちなみに収集要素まとめwikiは自分がドリームボール
ゆずぽけ > 7世代で新たに孵化できるようになったドリームボール一覧
7世代で新たに孵化できるようになったドリームボール一覧
性別不明、オスのみの種族を取り急ぎ。昔のことなので抜や間違いがないかどうか不安です。バンク解禁までには確認を取り、表と画像を入れたいです。※追記これで全てのようです、改めて表を作るのでもう少しだけお待ちください夢特性が存在するポケモンは全て
カラナクシ
ポケモンwiki > カラナクシ
カラナクシ
バスラオ
ポケモンwiki > バスラオ
バスラオ
ポケモン情報ねっと > ポケモンSM XY ORAS 隠れ特性(夢特性)入手方法一覧
隠れ特性入手法一覧 – ポケモン情報ねっと
ポケモン総合情報サイト。ゲームの攻略情報、最新グッズ情報やレビュー、イベント情報などを紹介しています。
ポケモン徹底攻略 > バスラオ- ポケモン図鑑ORAS・XY
Just a moment...
コメント
>PAPUさん
ご指摘ありがとうございます。ズバットはすりぬけですね;
参考にさせていただきました。ありがとうございます。
「ズバット わんぱく」が気になりましたが、本来は「すりぬけ」ですよね?
>名無しさん
なんか訳分からん間違いしてましたね
ご指摘ありがとうございます
ミカルゲの夢特性ですが、「すりぬけ」ですよ
レディバの夢特性ですが、「びびり」ですよ