あつまれどうぶつの森(あつ森)の8月のイベント、入手できる季節のアイテム、捕まえられるサカナやムシを紹介しています。
8月のイベント一覧
| イベント | 花火大会(毎週日曜日) |
| お店の花 | ![]() ![]() コスモス![]() ![]() ユリ![]() ![]() キク |
| 低木の花 | ![]() ハイビスカス |
| 季節のDIY | なつのかいがら |
| 星座のかけら | ししざのかけら(〜8/22) おとめざのかけら(8/23〜) |
| ははの手紙 | ははのペンたて |
8月の季節限定商品
| タヌキ商店 | レトロなせんぷうき サーフボード |
| 仕立て屋 | 夏季限定ファッション一覧 |
| たぬきショッピング (シーズン) | きゅうりのうま(8/10〜8/16) なすびのうし(8/10〜8/16) |
8月に捕まえておきたい生き物
- 今月から出現するサカナ
スッポン
ウツボ
エイ
- 来月から出現しないサカナ
メダカ
カエル
ライギョ
ナポレオンフィッシュ
イカ
- 今月から出現するムシ
トノサマバッタ
イナゴ
ツクツクホウシ
- 来月から出現しないムシ
アオスジアゲハ
オオムラサキ
アブラゼミ
ミンミンゼミ
クマゼミ
ヒグラシ
セミのぬけがら
タマムシ
ホウセキゾウムシ
プラチナコガネ
カナブン
ノコギリクワガタ
ミヤマクワガタ
オオクワガタ
ホソアカクワガタ
オウゴンオニクワガタ
ギラファノコギリクワガタ
カブトムシ
コーカサスオオカブト
ゾウカブト
ヘラクレスオオカブト
- 今月から出現する海の幸
ヒラムシ
- 来月から出現しない海の幸
コウモリダコ
ホヤ
8月に出現する生き物
| サカナ | 売値 | 時間帯 場所 魚影 |
|---|---|---|
オイカワ | 200 | 9時-16時 川 SS |
フナ | 160 | 0時-24時 川 S |
ウグイ | 240 | 16時-9時 川 M |
コイ | 300 | 0時-24時 池 L |
ニシキゴイ | 4000 | 16時-9時 池 L |
キンギョ | 1300 | 0時-24時 池 SS |
デメキン | 1300 | 9時-16時 池 SS |
ランチュウ | 4500 | 9時-16時 池 S |
メダカ | 300 | 0時-24時 池 SS |
ザリガニ | 200 | 0時-24時 池 S |
スッポン | 3750 | 16時-9時 川 L |
カミツキガメ | 5000 | 21時-4時 川 L |
カエル | 120 | 0時-24時 池 S |
ドンコ | 400 | 16時-9時 川 S |
ナマズ | 800 | 16時-9時 池 L |
ライギョ | 5500 | 9時-16時 池 L |
ブルーギル | 180 | 9時-16時 川 S |
ブラックバス | 400 | 0時-24時 川 L |
ティラピア | 800 | 0時-24時 川 M |
アユ | 900 | 0時-24時 川 M |
グッピー | 1300 | 9時-16時 川 SS |
ドクターフィッシュ | 1500 | 9時-16時 川 SS |
エンゼルフィッシュ | 3000 | 16時-9時 川 S |
ベタ | 2500 | 9時-16時 川 S |
ネオンテトラ | 500 | 9時-16時 川 SS |
レインボーフィッシュ | 800 | 9時-16時 川 SS |
ピラニア | 2500 | 9時-16時 川 S |
アロワナ | 10000 | 16時-9時 川 L |
ドラド | 15000 | 4時-21時 川 LL |
ガー | 6000 | 16時-9時 池 LL |
ピラルク | 10000 | 16時-9時 川 LLL |
エンドリケリー | 4000 | 21時-4時 川 L |
タツノオトシゴ | 1100 | 0時-24時 海 SS |
クマノミ | 650 | 0時-24時 海 SS |
ナンヨウハギ | 1000 | 0時-24時 海 S |
チョウチョウウオ | 1000 | 0時-24時 海 S |
ナポレオンフィッシュ | 10000 | 4時-21時 海 LLL |
ミノカサゴ | 500 | 0時-24時 海 M |
ハリセンボン | 250 | 0時-24時 海 M |
アンチョビ | 200 | 4時-21時 海 S |
アジ | 150 | 0時-24時 海 S |
イシダイ | 5000 | 0時-24時 海 M |
スズキ | 400 | 0時-24時 海 LL |
タイ | 3000 | 0時-24時 海 L |
ヒラメ | 800 | 0時-24時 海 LL |
イカ | 500 | 0時-24時 海 M |
ウツボ | 2000 | 0時-24時 海 ウツボ |
ハナヒゲウツボ | 600 | 0時-24時 海 ウツボ |
カジキ | 10000 | 0時-24時 桟橋 LLL |
ロウニンアジ | 4500 | 0時-24時 桟橋 LL |
シイラ | 6000 | 0時-24時 桟橋 LL |
マンボウ | 4000 | 4時-21時 海 背びれ |
エイ | 3000 | 4時-21時 海 LL |
ノコギリザメ | 12000 | 16時-9時 海 背びれ |
シュモクザメ | 8000 | 16時-9時 海 背びれ |
サメ | 15000 | 16時-9時 海 背びれ |
ジンベエザメ | 13000 | 0時-24時 海 背びれ |
コバンザメ | 1500 | 0時-24時 海 背びれ |
デメニギス | 15000 | 21時-4時 海 S |
シーラカンス | 15000 | 0時-24時 海(雨) LLL |
| ムシ | 売値 | 時間帯 場所 天候 |
|---|---|---|
アゲハチョウ | 240 | 4時-19時 空中 雨× |
アオスジアゲハ | 300 | 4時-19時 空中 雨× |
オオゴマダラ | 1000 | 8時-19時 花 雨× |
オオムラサキ | 3000 | 4時-19時 花 雨× |
モルフォチョウ | 4000 | 17時-8時 花 雨× |
ミイロタテハ | 3000 | 8時-17時 花 雨× |
アカエリトリバネアゲハ | 2500 | 8時-17時 花 雨× |
アレキサンドラトリバネアゲハ | 4000 | 8時-16時 花 雨× |
ガ | 130 | 19時-4時 灯り 雨× |
ヨナグニサン | 3000 | 19時-4時 木・ヤシの木 |
ニシキオオツバメガ | 2500 | 8時-16時 花 雨× |
ショウリョウバッタ | 200 | 8時-19時 地面 |
トノサマバッタ | 600 | 8時-19時 地面 |
イナゴ | 400 | 8時-19時 地面 |
キリギリス | 160 | 8時-17時 地面 雨× |
カマキリ | 430 | 8時-17時 花 雨× |
ハナカマキリ | 2400 | 8時-17時 白の花 雨× |
ハチ | 2500 | 0時-24時 木を揺らす |
アブラゼミ | 250 | 8時-17時 木 |
ミンミンゼミ | 300 | 8時-17時 木 |
クマゼミ | 500 | 8時-17時 木 |
ツクツクホウシ | 400 | 8時-17時 木 |
ヒグラシ | 550 | 4時-8時 16時-19時 木 |
セミのぬけがら | 10 | 0時-24時 木 |
ギンヤンマ | 230 | 8時-17時 水場 雨× |
オニヤンマ | 4500 | 8時-17時 水場 雨× |
アメンボ | 130 | 8時-19時 川・池 |
ゲンゴロウ | 800 | 8時-19時 川・池 |
タガメ | 2000 | 19時-8時 川・池 |
カメムシ | 120 | 0時-24時 花 雨× |
ジンメンカメムシ | 1000 | 19時-8時 花 雨× |
ハンミョウ | 1500 | 0時-24時 地面 雨× |
タマムシ | 2400 | 0時-24時 切り株 雨× |
ゴマダラカミキリ | 350 | 0時-24時 切り株 雨× |
ルリボシカミキリ | 3000 | 0時-24時 切り株 雨× |
ホウセキゾウムシ | 800 | 0時-24時 ヤシの木 |
オオセンチコガネ | 300 | 0時-24時 地面 |
プラチナコガネ | 10000 | 23時- 8時 木・ヤシの木 |
カナブン | 200 | 0時-24時 木・ヤシの木 |
ゴライアスオオツノハナムグリ | 8000 | 17時-8時 ヤシの木 |
ノコギリクワガタ | 2000 | 0時-24時 木・ヤシの木 |
ミヤマクワガタ | 1000 | 0時-24時 木・ヤシの木 |
オオクワガタ | 10000 | 23時- 8時 木・ヤシの木 |
ニジイロクワガタ | 6000 | 19時-8時 木・ヤシの木 |
ホソアカクワガタ | 8000 | 17時-8時 ヤシの木 |
オウゴンオニクワガタ | 12000 | 17時-8時 ヤシの木 |
ギラファノコギリクワガタ | 12000 | 17時-8時 ヤシの木 |
カブトムシ | 1350 | 17時-8時 木・ヤシの木 |
コーカサスオオカブト | 8000 | 17時-8時 ヤシの木 |
ゾウカブト | 8000 | 17時-8時 ヤシの木 |
ヘラクレスオオカブト | 12000 | 17時-8時 ヤシの木 |
ナナフシ | 600 | 4時-8時 17時-19時 木・ヤシの木 |
コノハムシ | 600 | 0時-24時 木の近く |
ミノムシ | 600 | 0時-24時 木を揺らす |
アリ | 80 | 0時-24時 腐ったカブ |
ヤドカリ | 1000 | 19時-8時 浜辺 |
フナムシ | 200 | 0時-24時 海の岩場 |
ハエ | 60 | 0時-24時 ゴミ |
カ | 130 | 17時-4時 空中 雨× |
ノミ | 70 | 0時-24時 住民 |
カタツムリ | 250 | 0時-24時 岩・低木 雨のみ |
クモ | 600 | 19時-8時 木を揺らす |
サソリ | 8000 | 19時-4時 地面 |
| 海の幸 | 売値 | 時間帯 速度 影 |
|---|---|---|
ウミブドウ | 900 | 0時-24時 静止 S |
ヒトデ | 500 | 0時-24時 とても遅い S |
ウニ | 1700 | 0時-24時 遅い S |
パイプウニ | 2000 | 16時-9時 普通 M |
イソギンチャク | 500 | 0時-24時 静止 L |
ミズクラゲ | 600 | 0時-24時 とても遅い S |
ウミウシ | 600 | 0時-24時 とても遅い SS |
アコヤガイ | 2800 | 0時-24時 普通 S |
ムールガイ | 1500 | 0時-24時 遅い S |
ホタテ | 1200 | 0時-24時 遅い M |
バイガイ | 1000 | 0時-24時 遅い S |
アワビ | 2000 | 16時-9時 普通 M |
オオシャコガイ | 15000 | 0時-24時 とても速い LL |
タコ | 1200 | 0時-24時 遅い M |
コウモリダコ | 10000 | 16時-9時 とても速い M |
ガザミ | 2200 | 0時-24時 普通 M |
フジツボ | 600 | 0時-24時 静止 SS |
クルマエビ | 3000 | 16時-9時 普通 S |
シャコ | 2500 | 16時-9時 普通 S |
ダイオウグソクムシ | 12000 | 9時-16時 21時-4時 とても速い M |
カブトガニ | 2500 | 21時-4時 普通 M |
ホヤ | 1500 | 0時-24時 遅い S |
チンアナゴ | 1100 | 4時-21時 遅い S |
ヒラムシ | 700 | 16時-9時 とても遅い SS |
魚影の目安
![]() SS | ![]() S | ![]() M |
![]() L | ![]() LL | ![]() LLL |
![]() 背びれ | ![]() ウツボ |

花火大会(毎週日曜日)

コスモス

ユリ

キク
ハイビスカス
なつのかいがら
ししざのかけら(〜8/22)
おとめざのかけら(8/23〜)
ははのペンたて
レトロなせんぷうき
サーフボード
きゅうりのうま(8/10〜8/16)
なすびのうし(8/10〜8/16)







著作物について
©2020 Nintendo
当サイトは個人が運営している非公式・非公認の攻略サイトであり、運営企業とは異なります。また、当サイトのすべての画像や攻略データの著作権は、当該ゲームの運営元に帰属します。著作情報の削除依頼に関しましては、著作者からの申請であれば速やかに対応いたします。お手数をおかけしますが、お問い合わせよりご連絡ください。