あつまれどうぶつの森(あつ森)の3月のイベント、入手できる季節のアイテム、捕まえられるサカナやムシを紹介しています。
3月のイベント一覧
| イベント | |
| お店の花 | ![]() ![]() アネモネ![]() ![]() ヒヤシンス![]() ![]() チューリップ![]() ![]() パンジー |
| 低木の花 | ![]() ツバキ |
| 季節のDIY | はるのわかたけ |
| 星座のかけら | うおざのかけら(〜3/20) おひつじざのかけら(3/21〜) |
| ははの手紙 | ははのキャンドル |
3月の季節限定商品
| タヌキ商店 | - |
| 仕立て屋 | - |
| たぬきショッピング (シーズン) | マリオ家具(3/1〜) |
記事更新日時点(2020/5/24)では3月限定の商品はありません。
3月に捕まえておきたい生き物
- 今月から出現するサカナ
オタマジャクシ
ドジョウ
ヤマメ
オオイワナ
ゴールデントラウト
イシダイ
- 来月から出現しないサカナ
タナゴ
イエローパーチ
イトウ
チョウザメ
クリオネ
チョウチンアンコウ
- 今月から出現するムシ
モンキチョウ
アゲハチョウ
カラスアゲハ
カマキリ
ハナカマキリ
ミツバチ
カメムシ
ジンメンカメムシ
テントウムシ
- 来月から出現しないムシ
モルフォチョウ
- 今月から出現する海の幸
サザエ
オウムガイ
メンダコ
ホタルイカ
タカアシガニ
- 来月から出現しない海の幸
タラバガニ
3月に出現する生き物(35種)
| サカナ | 売値 | 時間帯 場所 魚影 |
|---|---|---|
タナゴ | 900 | 0時-24時 川 SS |
オイカワ | 200 | 9時-16時 川 SS |
フナ | 160 | 0時-24時 川 S |
ウグイ | 240 | 16時-9時 川 M |
コイ | 300 | 0時-24時 池 L |
ニシキゴイ | 4000 | 16時-9時 池 L |
キンギョ | 1300 | 0時-24時 池 SS |
デメキン | 1300 | 9時-16時 池 SS |
ランチュウ | 4500 | 9時-16時 池 S |
オタマジャクシ | 100 | 0時-24時 池 SS |
ドンコ | 400 | 16時-9時 川 S |
ドジョウ | 400 | 0時-24時 川 S |
ブルーギル | 180 | 9時-16時 川 S |
イエローパーチ | 300 | 0時-24時 川 M |
ブラックバス | 400 | 0時-24時 川 L |
ヤマメ | 1000 | 16時-9時・0時-24時 崖上 M |
オオイワナ | 3800 | 16時-9時・0時-24時 崖上 M |
ゴールデントラウト | 15000 | 16時-9時 崖上 M |
イトウ | 15000 | 16時-9時 崖上 LL |
チョウザメ | 10000 | 0時-24時 河口 LLL |
クリオネ | 1000 | 0時-24時 海 SS |
アンチョビ | 200 | 4時-21時 海 S |
アジ | 150 | 0時-24時 海 S |
イシダイ | 5000 | 0時-24時 海 M |
スズキ | 400 | 0時-24時 海 LL |
タイ | 3000 | 0時-24時 海 L |
カレイ | 300 | 0時-24時 海 M |
ヒラメ | 800 | 0時-24時 海 LL |
イカ | 500 | 0時-24時 海 M |
マグロ | 7000 | 0時-24時 桟橋 LLL |
カジキ | 10000 | 0時-24時 桟橋 LLL |
チョウチンアンコウ | 2500 | 16時-9時 海 L |
リュウグウノツカイ | 9000 | 0時-24時 海 LLL |
デメニギス | 15000 | 21時-4時 海 S |
シーラカンス | 15000 | 0時-24時 海(雨) LLL |
| ムシ | 売値 | 時間帯 場所 天候 |
|---|---|---|
モンシロチョウ | 160 | 4時-19時 空中 雨× |
モンキチョウ | 160 | 4時-19時 空中 雨× |
アゲハチョウ | 240 | 4時-19時 空中 雨× |
カラスアゲハ | 2500 | 4時-19時 青紫黒の花 雨× |
オオゴマダラ | 1000 | 8時-19時 花 雨× |
モルフォチョウ | 4000 | 17時-8時 花 雨× |
ガ | 130 | 19時-4時 灯り 雨× |
カマキリ | 430 | 8時-17時 花 雨× |
ハナカマキリ | 2400 | 8時-17時 白の花 雨× |
ミツバチ | 200 | 8時-17時 花 雨× |
ハチ | 2500 | 0時-24時 木を揺らす |
オケラ | 500 | 0時-24時 地中 |
カメムシ | 120 | 0時-24時 花 雨× |
ジンメンカメムシ | 1000 | 19時-8時 花 雨× |
テントウムシ | 200 | 8時-17時 花 雨× |
ハンミョウ | 1500 | 0時-24時 地面 雨× |
ゴマダラカミキリ | 350 | 0時-24時 切り株 雨× |
ミノムシ | 600 | 0時-24時 木を揺らす |
アリ | 80 | 0時-24時 腐ったカブ |
ヤドカリ | 1000 | 19時-8時 浜辺 |
フナムシ | 200 | 0時-24時 海の岩場 |
ハエ | 60 | 0時-24時 ゴミ |
カタツムリ | 250 | 0時-24時 岩・低木 雨のみ |
ダンゴムシ | 250 | 23時- 16時 岩を叩く |
ムカデ | 300 | 16時-23時 岩を叩く |
クモ | 600 | 19時-8時 木を揺らす |
タランチュラ | 8000 | 19時-4時 地面 |
| 海の幸 | 売値 | 時間帯 速度 影 |
|---|---|---|
ワカメ | 600 | 0時-24時 静止 L |
ナマコ | 500 | 0時-24時 とても遅い M |
ヒトデ | 500 | 0時-24時 とても遅い S |
イソギンチャク | 500 | 0時-24時 静止 L |
ウミウシ | 600 | 0時-24時 とても遅い SS |
アコヤガイ | 2800 | 0時-24時 普通 S |
ホタテ | 1200 | 0時-24時 遅い M |
バイガイ | 1000 | 0時-24時 遅い S |
サザエ | 1000 | 0時-24時 遅い S |
オウムガイ | 1800 | 16時-9時 普通 M |
タコ | 1200 | 0時-24時 遅い M |
メンダコ | 6000 | 0時-24時 速い S |
ホタルイカ | 1400 | 21時-4時 遅い SS |
ダンジネスクラブ | 1900 | 0時-24時 普通 M |
ズワイガニ | 6000 | 0時-24時 速い L |
タラバガニ | 8000 | 0時-24時 とても速い L |
フジツボ | 600 | 0時-24時 静止 SS |
タカアシガニ | 12000 | 0時-24時 とても速い LL |
シャコ | 2500 | 16時-9時 普通 S |
魚影の目安
![]() SS | ![]() S | ![]() M |
![]() L | ![]() LL | ![]() LLL |
![]() 背びれ | ![]() ウツボ |



アネモネ

ヒヤシンス

チューリップ

パンジー
ツバキ
はるのわかたけ
うおざのかけら(〜3/20)
おひつじざのかけら(3/21〜)
ははのキャンドル







著作物について
©2020 Nintendo
当サイトは個人が運営している非公式・非公認の攻略サイトであり、運営企業とは異なります。また、当サイトのすべての画像や攻略データの著作権は、当該ゲームの運営元に帰属します。著作情報の削除依頼に関しましては、著作者からの申請であれば速やかに対応いたします。お手数をおかけしますが、お問い合わせよりご連絡ください。